麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目
預算金額:462.087000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):462.087000 萬元(人民幣)
采購需求:
( 1 ) 一標段:
序號 | 裝備 ( 設備 )名稱 | 數量 | 計量 單位 | 預算單價 (元) | 預算 總價 (元) |
1 | 消防胸燈 | 111 | 套 | 220 | 24420 |
2 | 一級化學防護服 | 2 | 套 | 5150 | 10300 |
3 | 二級化學防護服 | 6 | 套 | 1605 | 9630 |
4 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 10 | 套 | 380 | 3800 |
5 | 強制送風呼吸器 | 1 | 臺 | 4620 | 4620 |
6 | 防髙溫手套 | 1 | 副 | 291 | 291 |
7 | 消防員防蜂服 | 5 | 套 | 1820 | 9100 |
8 | 消防員隔熱防護服 | 9 | 套 | 1800 | 16200 |
9 | 移動排煙機 | 3 | 套 | 17526 | 52578 |
10 | 多功能水槍 | 28 | 套 | 2000 | 56000 |
11 | 40多功能水槍 | 23 | 套 | 1220 | 28060 |
12 | 小型多功能水槍 | 32 | 套 | 2110 | 67520 |
13 | 輕型水炮 | 4 | 套 | 4030 | 16120 |
14 | 異型異徑接口(套,含8個) | 11 | 套 | 850 | 9350 |
15 | 三分水器(65出水口) | 9 | 套 | 1680 | 15120 |
16 | 二分水器(65出水口) | 5 | 套 | 1200 | 6000 |
17 | 直流水槍 | 9 | 套 | 290 | 2610 |
18 | 三分水器(65轉40出水口) | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
19 | 止水器 | 8 | 套 | 588 | 4704 |
20 | 空氣填充泵 | 3 | 套 | 59500 | 178500 |
21 | 二分水器(65轉40出水口) | 17 | 套 | 900 | 15300 |
22 | A類泡沫滅火劑(噸) | 1 | 噸 | 13335 | 13335 |
23 | B類泡沫滅火劑 | 1 | 噸 | 8800 | 8800 |
24 | 65轉40轉換接口 | 21 | 套 | 235 | 4935 |
25 | 15米金屬拉梯 | 2 | 架 | 17920 | 35840 |
26 | 水成膜泡沫滅火劑(噸) | 2 | 噸 | 11000 | 22000 |
27 | 鋁制掛鉤梯 | 8 | 架 | 1960 | 15680 |
28 | 80水帶 | 140 | 套 | 850 | 119000 |
29 | 65水帶 | 180 | 套 | 762 | 137160 |
30 | 40水帶 | 95 | 套 | 400 | 38000 |
31 | 組合工具組 | 30 | 套 | 600 | 18000 |
32 | 二號工具 | 30 | 套 | 57 | 1710 |
33 | 背負式風力滅火機 | 14 | 套 | 3000 | 42000 |
34 | 背負式細水霧滅火器 | 7 | 套 | 8000 | 56000 |
★注:(1)投標人需對所有采購內容進行整體報價響應,不得缺項漏項,否則按不實質性響應招標文件要求處理;(2)具體參數及相關需求,詳見招標文件“第五章 采購需求”。 |
( 2 ) 二標段:
序號 | 裝備 ( 設備 )名稱 | 數量 | 計量 單位 | 預算單價 (元) | 預算 總價 (元) |
1 | 沖鋒衣褲 | 52 | 套 | 250 | 13000 |
2 | 保暖棉服 | 46 | 套 | 600 | 27600 |
3 | 長袖速干衣 | 26 | 套 | 169 | 4394 |
4 | 短袖速干衣 | 26 | 套 | 130 | 3380 |
5 | 高幫登山鞋 | 20 | 雙 | 1915 | 38300 |
6 | 中幫登山鞋 | 67 | 雙 | 1714 | 114838 |
7 | 速干內褲 | 16 | 套 | 40 | 640 |
8 | 保暖帽 | 16 | 套 | 50 | 800 |
9 | 遮陽帽 | 16 | 套 | 80 | 1280 |
10 | 運動長褲 | 16 | 套 | 180 | 2880 |
11 | 速干襪 | 16 | 雙 | 23 | 368 |
12 | 保暖襪 | 16 | 雙 | 38 | 608 |
13 | 綁腿 | 22 | 套 | 67 | 1474 |
14 | 保暖手套 | 16 | 副 | 80 | 1280 |
15 | 輕便風衣(防曬) | 16 | 套 | 218 | 3488 |
16 | 保暖長褲 | 16 | 套 | 224 | 3584 |
17 | 運動頭巾(戰術頭巾) | 51 | 套 | 73 | 3723 |
18 | 太陽眼鏡 | 16 | 副 | 482 | 7712 |
19 | 頭燈 | 20 | 套 | 246 | 4920 |
20 | 山岳救援頭盔 | 58 | 個 | 762 | 44196 |
21 | 救援手套 | 82 | 副 | 370 | 30340 |
22 | 全身安全吊帶 | 49 | 套 | 4312 | 211288 |
23 | 自動止停下降器 | 43 | 套 | 2850 | 122550 |
24 | 止墜器 | 43 | 套 | 2300 | 98900 |
25 | 止墜器專用勢能吸收裝置 | 40 | 套 | 250 | 10000 |
26 | 可調挽索 | 40 | 套 | 445 | 17800 |
27 | 手式上升器 | 29 | 套 | 680 | 19720 |
28 | 腳踏繩 | 43 | 套 | 168 | 7224 |
29 | 個人裝備包 | 47 | 套 | 780 | 36660 |
30 | 高效萬向單滑輪 | 32 | 套 | 135 | 4320 |
31 | 高效萬向雙滑輪 | 27 | 套 | 1890 | 51030 |
32 | 安全鉤 | 590 | 套 | 254 | 149860 |
33 | 短連接 | 34 | 套 | 125 | 4250 |
34 | 班組裝備包 | 22 | 套 | 1200 | 26400 |
35 | 救援型下降器 | 15 | 套 | 4500 | 67500 |
36 | 200米靜力繩 | 10 | 套 | 4826 | 48260 |
37 | 100米靜力繩 | 12 | 套 | 2318 | 27816 |
38 | 50米靜力繩 | 7 | 套 | 1220 | 8540 |
39 | 30米靜力繩 | 8 | 套 | 732 | 5856 |
40 | 繩包 | 23 | 個 | 201 | 4623 |
41 | 扁帶(80cm) | 39 | 套 | 105 | 4095 |
42 | 扁帶(120cm) | 35 | 套 | 123 | 4305 |
43 | 100米扁帶卷 | 7 | 套 | 2240 | 15680 |
44 | 100米6毫米抓繩 | 7 | 套 | 1872 | 13104 |
45 | 分力板(中) | 13 | 套 | 762 | 9906 |
46 | 分力板(大) | 10 | 套 | 1220 | 12200 |
47 | 機械抓結 | 27 | 套 | 254 | 6858 |
48 | 過結滑輪 | 6 | 套 | 3000 | 18000 |
49 | 滑輪組救援提拉套裝 | 8 | 套 | 4650 | 37200 |
50 | 救援三角安全吊帶 | 12 | 套 | 560 | 6720 |
51 | 繩索保護墊 | 24 | 套 | 160 | 3840 |
52 | 繩索保護器 | 12 | 套 | 1092 | 13104 |
53 | 繩索保護套 | 36 | 套 | 119 | 4284 |
54 | 多功能擔架 | 4 | 副 | 1266 | 5064 |
55 | 籃式擔架 | 6 | 副 | 19260 | 115560 |
56 | 救生拋投器 | 2 | 套 | 10976 | 21952 |
57 | 電錘 | 5 | 套 | 2800 | 14000 |
58 | 掛片及膨脹螺栓 | 180 | 套 | 100 | 18000 |
59 | 救援三腳架 | 1 | 套 | 6272 | 6272 |
60 | 鋼纜錨點帶80cm | 9 | 套 | 290 | 2610 |
61 | 四槽繩索保護板 | 3 | 套 | 392 | 1176 |
62 | 充氣救援艇(橡皮艇) | 8 | 套 | 21716 | 173728 |
63 | 舷外機(含油箱、防護罩) | 8 | 套 | 11956 | 95648 |
64 | 水面漂浮救生繩(50米) | 16 | 套 | 915 | 14640 |
65 | 定位浮標 | 13 | 套 | 240 | 3120 |
66 | 可漂浮救生擔架 | 9 | 套 | 2795 | 25155 |
67 | 救生圈 | 15 | 套 | 140 | 2100 |
68 | 手持式聲納探測儀 | 2 | 套 | 38100 | 76200 |
69 | 漂浮救援板 | 7 | 套 | 700 | 4900 |
70 | 機動鏈鋸 | 2 | 套 | 4704 | 9408 |
71 | 無齒鋸 | 4 | 套 | 13000 | 52000 |
72 | 消防9米拉梯 | 7 | 架 | 2000 | 14000 |
73 | 絕緣桿 | 5 | 套 | 450 | 2250 |
74 | 救生拉桿 | 7 | 套 | 16000 | 112000 |
75 | 折疊錨 | 2 | 套 | 495 | 990 |
76 | 滾鉤 | 5 | 套 | 1000 | 5000 |
77 | 手提式防水(爆)照明燈 | 64 | 套 | 1125 | 72000 |
78 | 高音頻擴音器 | 2 | 套 | 300 | 600 |
79 | 救生攔截網 | 2 | 套 | 725 | 1450 |
80 | 警戒帶 | 51 | 套 | 45 | 2295 |
★注:(1)投標人需對所有采購內容進行整體報價響應,不得缺項漏項,否則按不實質性響應招標文件要求處理;(2)具體參數及相關需求,詳見招標文件“第五章 采購需求”。 |
(3)三標段
序號 | 裝備 ( 設備 )名稱 | 數量 | 計量 單位 | 預算單價 (元) | 預算 總價 (元) |
1 | 玻璃破碎器 | 2 | 套 | 4680 | 9360 |
2 | 消防拉梯 | 9 | 架 | 1456 | 13104 |
3 | 手持式鋼筋速斷器 | 1 | 套 | 10864 | 10864 |
4 | 電源逆變器 | 2 | 套 | 2000 | 4000 |
5 | 砂輪鋸片 | 20 | 套 | 163 | 3260 |
6 | 混凝土鋸片 | 13 | 套 | 495 | 6435 |
7 | **氣體探測儀 | 2 | 套 | 4032 | 8064 |
8 | 可燃氣體探測儀 | 3 | 套 | 3600 | 10800 |
9 | 復合氣體檢測儀 | 1 | 套 | 4500 | 45000 |
10 | 氣體檢測儀 | 1 | 套 | 4032 | 4032 |
11 | 便攜式流速儀 | 1 | 套 | 30500 | 30500 |
12 | 水深水溫探測儀 | 1 | 套 | 6384 | 6384 |
13 | 氣象儀 | 1 | 套 | 4800 | 4800 |
14 | 漏電探測儀 | 7 | 套 | 3800 | 26600 |
15 | 激光測距儀 | 1 | 套 | 2500 | 2500 |
16 | 消防用紅外熱像儀 | 2 | 套 | 48150 | 96300 |
17 | 木鋸切割機 | 3 | 套 | 2015 | 6048 |
18 | 強制送風機 | 2 | 套 | 4620 | 9240 |
19 | 射釘槍 | 2 | 套 | 2800 | 5600 |
20 | 雙輪異向切割鋸 | 3 | 套 | 12800 | 38400 |
21 | 折疊手鋸 | 2 | 套 | 140 | 280 |
22 | 大背包(60L) | 130 | 個 | 750 | 97500 |
23 | 雙人帳篷 | 115 | 套 | 1122 | 129030 |
24 | 睡袋 | 100 | 套 | 950 | 95000 |
25 | 充氣睡墊 | 95 | 套 | 457 | 43415 |
26 | 多功能刀具 | 35 | 套 | 320 | 11200 |
27 | 登山杖 | 35 | 套 | 213 | 7455 |
28 | 小背包(30L) | 75 | 個 | 580 | 43500 |
29 | 工兵鏟 | 20 | 套 | 360 | 7200 |
30 | 指北針 | 45 | 套 | 120 | 5400 |
31 | 強光手電筒 | 40 | 套 | 320 | 12800 |
32 | 單兵水質凈化器 | 61 | 套 | 157 | 9577 |
33 | 野外工作帳篷 | 1 | 套 | 3585 | 3585 |
34 | 便攜式推車 | 4 | 套 | 1680 | 6720 |
35 | 移動照明燈組 | 1 | 套 | 1700 | 17000 |
36 | 瓦斯爐頭 | 2 | 套 | 350 | 700 |
37 | 瓦斯罐 | 2 | 套 | 56 | 112 |
38 | 鍋具 | 2 | 套 | 202 | 404 |
39 | 森林撲火頭套 | 55 | 套 | 146 | 8030 |
40 | 手抬機動泵 | 1 | 套 | 21800 | 21800 |
41 | 背負式水泵(8馬力) | 1 | 套 | 20625 | 20625 |
42 | 衛星電話 | 1 | 套 | 11087 | 11087 |
43 | 小型偵察無人機 | 1 | 套 | 33320 | 33320 |
44 | 中充氣式帳篷(54平方米) | 5 | 套 | 3627 | 181350 |
45 | GPS導航儀 | 1 | 套 | 4975 | 4975 |
46 | 全身訓練人型模特 | 2 | 套 | 4200 | 8400 |
47 | AED心臟除顫儀 | 1 | 套 | 9000 | 9000 |
48 | AED使用電極片 | 1 | 套 | 300 | 300 |
49 | 4寸彈性繃帶 | 5 | 套 | 11 | 55 |
50 | 三角巾 | 10 | 套 | 10 | 100 |
51 | 變形夾板 | 1 | 套 | 45 | 45 |
52 | 長夾板 | 1 | 套 | 85 | 85 |
53 | 脊椎固定與搬 運套件 | 4 | 套 | 7800 | 31200 |
54 | 狹窄空間脫困器(KED) | 5 | 套 | 407 | 2035 |
55 | 現場綜合急救包 | 1 | 套 | 2540 | 2540 |
56 | 肢體固定氣囊 | 2 | 套 | 2286 | 4572 |
57 | 軀體固定氣囊 | 1 | 套 | 2223 | 2223 |
58 | 折疊式擔架 | 8 | 副 | 820 | 6560 |
59 | 斂尸袋 | 60 | 個 | 127 | 7620 |
★注:(1)投標人需對所有采購內容進行整體報價響應,不得缺項漏項,否則按不實質性響應招標文件要求處理;(2)具體參數及相關需求,詳見招標文件“第五章 采購需求”。 |
合同履行期限:采購合同簽訂后60天內完成安裝、調試、驗收合格并投入使用(適用于每個標段)
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
1.不屬于專門面向中小企業采購的項目 (適用于一、三標段) 。
2.本項目需要落實的政府采購政策:《財政部 司法部關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》(財庫〔2014〕68號)、《財政部 民政部 中國殘疾人聯合會關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)、《財政部 發展改革委 生態環境部 市場監管總局關于調整優化節能產品 環境標志產品政府采購執行機制的通知》(財庫〔2019〕9 號)、《關于印發環境標志產品政府采購品目清單的通知》(財庫〔2019〕18號)、《關于印發節能產品政府采購品目清單的通知》(財庫〔2019〕19號)、《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)等。備注:本項目對小微企業的價格給予10%的扣除,監獄企業、殘疾人福利性單位視同小微企業。
3.專門面向中小企業采購的項目 (適用二標段)
3.本項目的特定資格要求:無
三、獲取招標文件
時間:2024年11月18日 至 2024年11月22日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至18:00。(北京時間,法定節假日除外)
售價:¥600.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間
提交投標文件截止時間:2024年12月10日 09點00分(北京時間)
開標時間:2024年12月10日 09點00分(北京時間)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。