一、項目基本情況
項目名稱:2024年渾南區域人口健康信息平臺網絡運維服務
采購方式:競爭性磋商
包組編號:001
預算金額(元):1445000
最高限價(元):1445000
采購需求:查看
1.1采購背景
渾南區人口健康信息平臺建設項目是我區致力于逐步實現區域衛生資源、信息資源和服務資源共享,實現公共衛生、醫療服務、衛生管理、醫療保障、藥品監管等多方業務協同,提高行政管理效率,促進醫療機構公平競爭,并以醫療、公共衛生業務為基礎,實現全區衛生信息的互聯互通、數據共享,為群眾提供便捷、優質的醫療衛生和醫療保障服務的大型信息化建設和服務運營項目。
該項目具體建設內容如下表:
序號 | 子系統名稱 | 數量 | 單位 | |||
一、標準規范體系 | ||||||
1 | 為各個接入機構提供標準統一的數據集規范和交換規范 | 1 | 套 | |||
2 | 標準管理系統 | 1 | 套 | |||
二、安全保障體系 | ||||||
1 | 對數據調閱、應用功能進行安全管理 | 1 | 套 | |||
三、人口健康信息平臺 | ||||||
1 | 平臺組件服務 | 注冊服務 | 1 | 套 | ||
2 | 健康檔案存儲服務 | |||||
3 | 醫療衛生信息共享和協同服務 | |||||
4 | 全程健康檔案服務 | |||||
5 | 信息接口服務 | |||||
6 | 數據倉庫 | |||||
7 | 醫療機構內部信息系統數據交換 | |||||
8 | 數據質量控制系統 | 1 | 套 | |||
9 | 外部接口 | 與居民健康卡系統接口 | 3 | 套 | ||
10 | 與沈陽市遠程業務系統接口 | 1 | 套 | |||
11 | 沈陽市衛生應急指揮系統接口 | 1 | 套 | |||
12 | 沈陽市區域人口健康信息平臺接口 | 1 | 套 | |||
13 | 公安、藥監、民政系統接口 | 1 | 套 | |||
14 | 與金融機構、與保險機構、與藥企第三服務機構系統對接 | 1 | 套 | |||
15 | 數據采集與清洗 | 所有醫療機構與人口健康信息平臺對接都采用衛生數據標準化一體機。 | 2 | 臺 | ||
四、醫療服務 | ||||||
1 | 分級診療服務平臺 | 醫療資源管理 | 1 | 套 | ||
2 | 醫療費用決算 | |||||
3 | 區域影像存儲中心 | |||||
4 | 區域心電存儲中心 | |||||
5 | 區域病理存儲中心 | |||||
6 | 電子病歷(健康檔案)共享信息系統 | 1 | 套 | |||
7 | 雙向轉診系統 | 1 | 套 | |||
8 | 遠程醫療系統 | 1 | 套 | |||
9 | 健康管理平臺 | 1 | 套 | |||
10 | 家庭醫生服務平臺 | 1 | 套 | |||
11 | 在線醫療產品平臺 | 1 | 套 | |||
12 | 區域健康門戶應用系統 | 1 | 套 | |||
13 | 掌上體檢 | 1 | 套 | |||
14 | 掌上衛生 | 1 | 套 | |||
15 | 健康管理設備 | 1 | 套 | |||
16 | 健康一體機 | 4 | 套 | |||
17 | 云HIS系統 | 基層醫療機構信息管理系統 | 健康檔案管理 | 1 | 套 | |
18 | 家庭檔案管理 | |||||
19 | 基層公共衛生服務 | |||||
20 | 基層醫療服務 | |||||
21 | 機構運營管理 | |||||
22 | 基層電子病歷信息系統 | 基礎信息管理 | ||||
23 | 病歷質控管理 | |||||
24 | 查詢統計 | |||||
25 | 基層云LIS | 常規檢驗、樣本前處理、樣本后處理、質量控制、統計查詢、檢驗項目維護等功能 | ||||
26 | 基層云PACS | 提供各種醫學影像信息的采集、存儲、報告、輸出、管理、查詢的應用系統功能 | ||||
27 | 綜合管理系統 | 基層醫療衛生信息管理系統中采集相關業務數據,對基本醫療、公共衛生等業務開展的情況、服務質量以及相關服務方面的進行監管展示 | ||||
28 | 系統接口 | 醫保接口,農合接口 | ||||
29 | 醫院管理信息系統 | 臨床信息系統 | 門診醫生工作站 | 2 | 套 | |
30 | 門診分診管理系統 | |||||
31 | 門診輸液管理系統 | |||||
32 | 住院醫生工作站 | |||||
33 | 住院護士工作站 | |||||
34 | 住院電子病歷系統 | |||||
35 | 合理用藥檢測系統 | |||||
36 | 手術麻醉系統(不含設備連接) | |||||
37 | 臨床路徑管理系統 | |||||
38 | 臨床檢驗系統 | |||||
39 | 醫學影像系統 | |||||
40 | 輸血管理系統 | |||||
41 | 血液透析管理系統 | |||||
42 | 體檢管理信息系統 | |||||
43 | 醫院管理信息系統 | 門急診掛號系統 | ||||
44 | 門急診收費系統 | |||||
45 | 住院病人入、出、轉管理系統 | |||||
46 | 住院收費系統 | |||||
47 | 護理管理系統 | |||||
48 | 醫務管理系統 | |||||
49 | 院感、傳染病管理系統 | |||||
50 | 病案管理系統 | |||||
51 | 醫療保險、新農合、工傷保險接口 | |||||
52 | 運營管理信息系統 | 藥品管理系統 | ||||
53 | 財務管理 | |||||
54 | 物資供應管理系統 | |||||
55 | 院長查詢系統 | |||||
五、綜合管理 | ||||||
1 | 管理輔助決策支持系統 | 醫療服務管理 | 1 | 套 | ||
2 | 公共衛生管理 | 套 | ||||
3 | 醫療保障管理 | 套 | ||||
4 | 衛生資源管理 | 套 | ||||
六、公共衛生 | ||||||
1 | 衛生監督管理系統 | 建立覆蓋全區的所有衛生監督機構的統一衛生監督信息系統。利用手機等智能移動終端,提供衛生監督部門移動服務、管理、執法等功能 | 1 | 套 |
1.2運維服務內容要求
1.2.1落實終端計算機安全防護
為了充分保障信息安全,現需落實集中統一管理,包括規范軟硬件安裝、統一補丁升級、統一病毒防護、統一安全審計、以及對移動存儲介質的接入實施嚴格管控。
1.2.2開展對相關工作人員的系統性培訓
為了提升規范化操作等級,避免人為原因對平臺信息安全等造成不良影響,需對網絡安全管理和操作人員進行系統性的專業培訓。
1.2.3建立良好的平臺運行保障和問題處理機制
為了各項業務良好的運行開展,需保證項目所建設相關信息化系統能夠正常穩定運行,各項軟件系統在運行過程中可能出現的問題和故障可以得到專業的技術支持和及時、有效的故障處理,特別是基層醫療機構使用區域人口健康信息平臺時出現的問題需得到及時解決。
1.2.4優化升級平臺產品和功能以適應最新政策的變化
★隨著醫療改革的進行,醫保政策不斷更新變化,針對本項目除上面提到的日常運維服務外,要求運維團隊對評估不超過1人月工作量的系統需求及政策性接口進行系統升級維護。一方面保障醫保接口穩定運行,一方面保證HIS系統和醫保結算系統中數據的一致性。投標人須針對此項需求提供承諾函。
1.2.5運維服務方式要求
維保服務采用多種方式結合的方式,力爭最短時間內排除故障、恢復系統正常運行,具體如下:
★1)巡訪支持:采用定期或者不定期方式,對于日常出現積累的軟件問題進行現場維護解決或者討論分析待后續集中統一解決。
★2)遠程電話、網絡支持:通過手機、微信消息、郵件等方式,對各服務點反應的問題進行及時回復,或者收集整理分析待后續集中統一解決。
★3)現場支持:建立突發事故應急響應機制,快速響應,及時與服務點協調溝通,盡快在軟硬件基礎支撐恢復正常的情況下恢復不動產登記軟件的正常運行。
投標人須針對此項需求提供承諾函。
1.2.6運維服務周期要求
★本項目所采購運維服務周期為:三年。
合同履行期限:合同簽訂后一年。采購需求相對固定,采購單位對中標人上一年度服務滿意,可進行續簽。每次續簽一年,最多續簽兩年。具體以實際簽訂合同為準。
需落實的政府采購政策內容:中小企業扶持政策、促進殘疾人就業政府采購政策、聘用建檔立卡貧困人員物業公司的相關規定政策。
本項目(是/否)接受聯合體投標:否
二、供應商的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:中小企業扶持政策、促進殘疾人就業政府采購政策、聘用建檔立卡貧困人員物業公司的相關規定政策。
3.本項目的特定資格要求:1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:本項目屬于專門面向中小企業采購的項目,供應商應為中小微企業或監獄企業或殘疾人福利性單位;3.本項目的特定資格要求:無。
三、政府采購供應商入庫須知(登錄后查看)
四、獲取采購文件
時間:2024年11月18日11時00分至2024年11月25日16時00分(北京時間,法定節假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。