國網山東電力網瑞物產公司2025年原集體企業第一次市場化項目采購招標公告
1.招標條件
項目建設單位為山東網瑞物產有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為山東網瑞物產有限公司,項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領產品質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。 為保障電網和設備本質安全,維護良好電工裝備質量生態環境,確保投標人提供優質產品。招標人有權對違反“投標函”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
2.項目概況與招標范圍
●詳見招標公告附件。
標號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 包名稱 | 專用資質業績要求 | 廠商類型 | 資金預估總量(萬元) | 最高限價 | 投標保證金(萬元) | 報價方式 | 稅率要求 | 備注 |
標01 | CY0625SCOP01-ZHWZ | 綜合物資 | 包01 | 2025年電梯配件采購項目 | 1、具備《中華人民共和國特種設備生產許可證》,許可項目電梯安裝(含修理),許可子項目含曳引驅動乘客電梯(含消防員電梯)、曳引驅動載貨電梯和強制驅動載貨電梯(含防爆電梯中的載貨電梯)、自動扶梯與自動人行道。 | 制造商/代理商/集貨商 | 25 | 98% | 0.5 | 折扣率 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年服裝原輔料物資采購項目 | 投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有面料銷售業績不少于1項,累計不低于300萬(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 | 制造商/代理商/集貨商 | / | 963.50 | 15 | 總價 | 1%、3%、13% | ||||
標02 | CY0625SCOP01-BSPCL | 標識牌制作材料 | 包01 | 2025年標識標牌制作材料采購項目一 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告。 | 制造商/代理商/集貨商 | / | 146.998334 | 2.8 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年標識標牌制作材料采購項目二 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告。 | / | 146.998334 | 2.8 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
包03 | 2025年標識標牌制作材料采購項目三 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告。 | / | 146.998334 | 2.8 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
包04 | 2025年標識標牌制作材料采購項目四 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告。 | / | 146.998334 | 2.8 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
包05 | 2025年標識標牌制作材料采購項目五 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告(除不銹鋼扎帶)。 | / | 196 | 3 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
包06 | 2025年標識標牌制作材料采購項目六 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告(除不銹鋼扎帶)。 | / | 196 | 3 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
包07 | 2025年標識標牌制作材料采購項目七 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于10萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、提供具備相應資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告。 | / | 49 | 0.9 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
包08 | 2025年標識標牌支架采購項目 | 投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有標識牌材料銷售業績不少于1項,累計銷售業績不低于50萬元(業績應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 | / | 147 | 2.8 | 總價 | 1%、3%、13% | |||||
標03 | CY0625SCOP01-10KVBYQ | 10kV變壓器 | 包01 | 2025年10kV變壓器采購項目一 | 投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有變壓器銷售業績不少于1項(應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 | 制造商 | / | 62.72 | 1.2 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年10kV變壓器采購項目二 | / | 94.08 | 1.8 | ||||||||
包03 | 2025年10kV變壓器采購項目三 | / | 196 | 3 | ||||||||
包04 | 2025年10kV變壓器采購項目四 | / | 141.12 | 2.8 | ||||||||
標04 | CY0625SCOP01-GYSB | 高壓設備 | 包01 | 2025年高壓設備(合資)采購項目一 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有高壓設備銷售業績不少于1項(應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2.應答人應為材料生產商或代理商,代理商需提供生產廠家銷售授權書。 | 制造商/經銷商 | / | 686 | 12 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年高壓設備(合資)采購項目二 | / | 480.2 | 8 | ||||||||
包03 | 2025年高壓設備(合資)采購項目三 | / | 84.28 | 1.6 | ||||||||
包04 | 2025年高壓設備(合資)采購項目四 | / | 107.8 | 2 | ||||||||
標05 | CY0625SCOP01-GYHWG | 高壓成套環網箱 | 包01 | 2025年高壓成套環網箱(合資)采購項目一 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有環網箱銷售業績不少于1項(應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2.應答人應為材料生產商或代理商,代理商需提供生產廠家銷售授權書。 | 制造商/經銷商 | / | 78.4 | 1.4 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年高壓成套環網箱(合資)采購項目二 | / | 117.6 | 2 | ||||||||
包03 | 2025年高壓成套環網箱(合資)采購項目三 | / | 117.6 | 2 | ||||||||
標06 | CY0625SCOP01-DYSB | 低壓設備 | 包01 | 2025年低壓設備采購項目一 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有低壓設備銷售業績不少于1項(應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 | 制造商 | / | 1176 | 15 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年低壓設備采購項目二 | / | 930.02 | 14 | ||||||||
包03 | 2025年低壓設備采購項目三 | / | 1195.6 | 15 | ||||||||
包04 | 2025年低壓設備采購項目四 | / | 749.7 | 10 | ||||||||
標07 | CY0625SCOP01-DLFZX | 低壓電纜分支箱 | 包01 | 2025年低壓電纜分支箱采購項目一 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有低壓電纜分支箱銷售業績不少于1項(應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2、投標人須提供國家認可的權威機構頒發的3C認證證書,產品種類為“低壓元器件”。 | 制造商 | / | 108.78 | 2 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年低壓電纜分支箱采購項目二 | / | 180.32 | 2.5 | ||||||||
包03 | 2025年低壓電纜分支箱采購項目三 | / | 181.3 | 1.6 | ||||||||
包04 | 2025年低壓電纜分支箱采購項目四 | / | 19.6 | 0.3 | ||||||||
標08 | CY0625SCOP01-MXCG | 母線采購 | 包01 | 2025年母線采購項目一 | 1、投標人自2022年1月1日至首次投標截止日(投標截止日),應具有電力設備材料銷售業績不少于1項(應同時提供合同、對應發票和發票查驗截圖)。 2.投標人應為材料生產商或經銷商,經銷商需提供生產廠家銷售授權書。 | 制造商/經銷商 | / | 64.68 | 1.2 | 總價 | 1%、3%、13% | |
包02 | 2025年母線采購項目二 | / | 10.584 | 0.2 | ||||||||
包03 | 2025年母線采購項目三 | / | 48.51 | 0.9 | ||||||||
包04 | 2025年母線采購項目四 | / | 63.7 | 1.2 |
注:
(1)包號、項目名稱、資質業績等以本公告“附件1:招標需求一覽表”為準。
(2)投標人應對所投同一分標、不同包內相同規格貨物所報單價保持一致,如不一致,則投標人在該分標下所有包的投標將被否決。
(3)標01-包02、標03-標08:單項限價:詳見已標價貨物清單行報價暨投標報價匯總表。
(4)標包限授:本次招標,按標段限授,標02、標03、標04、標05、標06、標07、標08限授。
1.同一投標人在所規定的標包中,實行中標包數數量限額控制。當該投標人在多個包中同時得分最高時,由評標委員會推薦其中一個包。當該投標人累計被推薦中標的若干標包數量達到規定限額時,則該投標人在其余標包中的投標只參與評審、不參加排序推薦中選;
2.同一投標人在所規定的標包中,被授予的標包數量總計不超過 1 個包;
3.每個標包授予綜合得分排名第一的投標人。綜合評分相等時,以投標報價低的優先;投標報價也相等的,以技術得分高的優先;如果技術得分也相等,由招標人自行確定。
(5)業績時間以合同簽訂時間為準,業績數量(金額)以提供發票為準,業績均應出具相關合同的關鍵部分(包括封面、合同協議書、簽署頁、關鍵條款等)復印件。
(6)合同簽訂時間、發票開具時間均需在業績要求時間范圍內。
(7)銷售業績必須提供對應的合同和發票復印件,發票復印件后須附通過國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺(網址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/)查驗的發票結果截圖,“一發票一截圖”。所有業績支撐證明材料內容須保證清晰、可辨認且不得遮蓋、涂抹。未提供對應發票查驗結果截圖或結果截圖與平臺查驗結果不一致的發票金額(數量)不予認可。對于存在造假行為的投標人,將嚴格按照《國家電網公司供應商不良行為處理管理細則》進行處理。
(8)根據市場監管總局發布的公告(2019年第44號和2020年第18號),屬于“強制性產品認證自我聲明評價方式的產品清單”范疇的產品,其在“自我聲明符合性信息報送系統”(http://sdoc.cnca.cn)生成的“強制性認證產品符合性自我聲明”視同獲得強制性產品認證證書。
(9)根據中國質量認證中心“關于對市場監管總局2019年第44號公告中產品開展CQC認證的通知”,屬于“CQC認證項目清單(對應不再實施強制認證和強制認證適用自我聲明評價方式的產品)”范疇的產品,申請人新申請和換發的CQC認證證書視同獲得強制性產品認證證書。
●詳見貨物清單。
●本項目協議有效期限詳見招標文件或合同協議書或技術規范書。
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
3.3本次招標是否接受代理商投標見3.6專用資格要求。如接受代理商投標的,代理產品不得屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規定必須進行國際招標的產品。
3.4 接受代理商或者外協外購產品投標時,其投標產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系投標人本人或者其代理或外協產品制造商本人所擁有的權利權益。
3.5 投標人及其投標產品須滿足如下通用資格要求:
(1)投標產品制造商必須具有生產投標產品所需的生產場地、生產設備、生產人員、產品及元器件檢測能力。本招標活動不接受貼牌代工以及任何分包(招標文件中規定的允許外購外協的除外)、轉包行為的投標。
(2)在與規范相同或較規范更嚴格的條件下,投標產品的投運數量或供貨數量及其成功運行時間滿足招標文件的要求。如同一包內存在不同類別的產品,除外購外協的產品外,則投標人須分別滿足包內各類別產品的資格要求;對于外購外協的產品,產品制造商應滿足本公告資質相關業績要求。
(3)取得國家法律、法規、規章規定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人(單位負責人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(5)應有良好的財務狀況和商業信用。
……
3.6 投標人及其投標產品須滿足相應招標貨物的專用資格要求如下:
詳見招標公告附件。
3.7 本次招標不接受投標人委托中介機構或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.8 各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
3.9 其他:無。
4.招標文件的獲取
4.1 招標文件(電子文件)獲取。
4.2凡有意參加投標者,請于2025年03月11日-2025年03月18日17:00時(北京時間,下同)……獲取招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。