2025年度國家管網甘肅公司過濾器密封備件框架協議招標公告
招標編號:FA-GSGS-24120039
1.招標條件
本招標項目為2025年度國家管網甘肅公司過濾器密封備件框架協議,招標人為國家石油天然氣管網集團有限公司甘肅分公司,招標項目資金來自投資+成本,出資比例為100%。該項目已具備招標條件,現對2025年度國家管網甘肅公司過濾器密封備件框架協議進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況:根據公司2024年12月框架采購計劃,需對所需過濾器密封備件進行框架采購(資金來源:投資+成本)。該項目物資采購已按要求履行了相關報批及備案等手續,實際采購數量以下達的采購訂單為準,框架計劃交貨期:自采購訂單下達之日起45日。到貨地點:以實際下達訂單為準,框架有效期至2025年12月31日。
2.2招標范圍明細:
包1:過濾分離器、收發球筒快開盲板等密封圈
序號 | 物料組編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 231700300000013 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,16" | 個 | 8 | |
2 | 231700300000031 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,32 | 個 | 4 | |
3 | 231700300000033 | 快開盲板零件快開盲板密封圈GD-22 | 個 | 4 | |
4 | 231700300000036 | 快開盲板零件,快開盲板密封圈,GD-34 | 個 | 34 | |
5 | 231700300000046 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,34 | 個 | 6 | |
6 | 231700300000047 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,42 | 個 | 5 | |
7 | 231700300000083 | 快開盲板零件,密封圈,28" | 個 | 2 | |
8 | 231700300000084 | 快開盲板零件,密封圈,26" | 個 | 2 | |
9 | 231700300000085 | 快開盲板零件,密封圈,24" | 個 | 2 | |
10 | 231700300000090 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,12" | 個 | 4 | |
11 | 231700300000091 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,18" | 個 | 1 |
12 | 231700300000112 | 快開盲板零件,密封圈,GD-44" | 個 | 10 | |
13 | 231700300000391 | 快開盲板零件,盲板門密封 圈,48" | 個 | 14 | |
14 | 231700300000124 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,60 | 個 | 6 | |
15 | 231700300000370 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,DN700 | 個 | 6 | |
16 | 231700300000398 | 快開盲板配件盲板門密封圈, GD 34" | 個 | 4 | |
17 | 231700300000399 | 快開盲板零件,盲板門密封 圈,26" | 個 | 14 | |
18 | 231700310000011 | 快開盲板零件,防塵圈,26" | 個 | 20 | |
19 | 231700310000012 | 快開盲板零件,防塵圈,44" | 個 | 11 | |
20 | 231700310000014 | 快開盲板零件,防塵圈,36" | 個 | 33 | |
21 | 231700310000015 | 快開盲板零件,防塵圈,32" | 個 | 2 | |
22 | 231700310000016 | 快開盲板零件,防塵圈,16" | 個 | 2 | |
23 | 231700310000017 | 快開盲板零件,防塵圈24" | 個 | 2 | |
24 | 231700310000019 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT26" | 個 | 20 | |
25 | 231700310000021 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT16" | 個 | 9 | |
26 | 231700310000022 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT24" | 個 | 6 | |
27 | 231700310000023 | 快開盲板零件,密封圈,GD 28" | 個 | 13 | |
28 | 231700310000025 | 快開盲板零件,密封圈,GD-16" | 個 | 4 | |
29 | 231700310000026 | 快開盲板零件,密封圈,GD 50" | 個 | 90 | |
30 | 231700310000028 | 快開盲板零件,密封圈,GD 18" | 個 | 4 | |
31 | 231700310000030 | 快開盲板零件,密封圈,GD-54" | 個 | 20 | |
32 | 231700310000034 | 快開盲板配件盲板門密封圈3 0"氟膠G D | 個 | 23 | |
33 | 231700310000035 | 快開盲板配件盲板門密封圈2 6"氟膠G D | 個 | 4 | |
34 | 231700310000037 | 快開盲板零件,密封圈,GD 24" | 個 | 9 | |
35 | 231700310000038 | 快開盲板零件,密封圈,GD 42" | 個 | 30 | |
36 | 231700310000040 | 快開盲板零件,密封圈,GD 14" | 個 | 2 |
37 | 231700310000041 | 快開盲板零件,密封圈,GD-56" | 個 | 30 | |
38 | 231700310000042 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,GD-34" | 個 | 18 | |
39 | 231700310000063 | 快開盲板零件,防塵圈,40" | 個 | 68 | |
40 | 231700310000065 | 快開盲板零件,密封圈,GD 22" | 個 | 10 | |
41 | 231700310000067 | 快開盲板零件,密封圈,GD 60" | 個 | 30 | |
42 | 231700310000070 | 快開盲板配件盲板門密封圈32"氟膠PT | 個 | 3 | |
43 | 231700310000071 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT44" | 個 | 15 | |
44 | 231700310000072 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT36" | 個 | 35 | |
45 | 231700310000074 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT40" | 個 | 72 | |
46 | 231700310000078 | 快開盲板零件,成油原油快開盲 板密封圈,PT22" | 個 | 2 | |
47 | 231700310000087 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,40",GD | 個 | 4 | |
48 | 231700310000092 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,12"CL600 JHRG633MM | 個 | 4 | |
49 | 231700310000093 | 快開盲板配件盲板門密封圈24"CL600 | 個 | 15 | |
50 | 231700310000151 | 快開盲板零件快開盲板密封圈 PT24" | 個 | 4 | |
51 | 231700310000156 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,GD-26" | 個 | 6 | |
52 | 231700310000157 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,GD-30" | 個 | 32 | |
53 | 231700310000161 | 快開盲板零件,快開盲板密封 圈,GD-18" | 個 | 6 | |
54 | 231700310000200 | 發球筒快開盲板密封圈18"GD | 個 | 2 | |
55 | 231700310000201 | 收球筒快開盲板密封圈22"GD | 個 | 2 | |
56 | 231700310000223 | 快開盲板配件盲板門密封圈, GD 28" | 個 | 2 | |
57 | 231700310000226 | 快開盲板零件,鎖環,CL600 28",GD | 個 | 8 | |
58 | 231700310000241 | 快開盲板零件,密封圈,GD 40" | 個 | 3 | |
59 | 231700310000271 | 快開盲板零件,盲板密封 圈,GD-12" | 個 | 18 |
60 | 231700310000272 | 快開盲板零件,盲板門密封 圈,GD-32" | 個 | 3 | |
61 | 231700310000084 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,CL600-14",GD | 個 | 16 | |
62 | 231700310000086 | 快開盲板零件,盲板門密封圈,CL90018",GD | 個 | 8 |
包2:原油、成品油過濾器濾網框及天然氣調壓撬前置過濾器濾芯
序號 | 物料組編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 231700410000027 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油濾網框組件,4.0MPa DN450 A=1.0m220目Φ680×1714304 | 個 | 2 | |
2 | 231700400000801 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油 濾網框組件,PN9.0 DN500 F=1.2m2 20目 | 個 | 2 | |
3 | 231700400000797 | 容器/過濾器/儲罐零件,原油濾 網框組件,PN6.3 DN500 A=1.0m2 10目 | 個 | 4 | |
4 | 231700400000785 | 容器/過濾器/儲罐零件,原油濾 網框組件,PN1.6 DN150 A=0.2m2 10目 | 個 | 3 | |
5 | 231700410000017 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油濾網框組件,5.0MPa DN450 A=1.0m220目Φ680×1714304 | 個 | 2 | |
6 | 231700410000015 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油濾網框組件,5.0MPa DN500 F=1.2m220目Φ770×1714304 | 個 | 1 | |
7 | 231700400000795 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油 濾網框組件,PN5.0 DN300 A=0.6m2 20目 | 個 | 1 | |
8 | 231700400000793 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油 濾網框組件,PN5.0 DN200 A=0.3m2 20目 | 個 | 1 | |
9 | 231700400000786 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油 濾網框組件,PN1.6 DN150 A=0.2m2 20目 | 個 | 4 | |
10 | 231700400000798 | 容器/過濾器/儲罐零件,原油濾 網框組件,PN6.3 DN600 A=1.5m2 10目 | 個 | 4 | |
11 | 231700400000790 | 容器/過濾器/儲罐零件,原油濾網框組件,PN1.6 DN500 A=1.0m2 | 個 | 4 |
20目 | |||||
12 | 231700210000103 | 過濾元件,過濾濾芯,復合纖維+不 銹鋼雙骨架+一端盲蓋304不銹鋼 端蓋,Φ122,200mm | 個 | 10 | |
13 | 231700210000104 | 過濾元件,過濾濾芯,復合纖維+不 銹鋼雙骨架+一端盲蓋304不銹鋼 端蓋,Φ63,170mm | 個 | 8 | |
14 | 231700400000799 | 容器/過濾器/儲罐零件,成品油 濾網框組件,PN9.0 DN450 A=1.0m2 20目 | 個 | 1 | |
15 | 231700400000272 | 容器/過濾器/儲罐零件,原油濾 網框組件,PN9.0 DN600 A=1.5m2 10目 | 個 | 1 | |
16 | 231700410000484 | 容器/過濾器/儲罐零件,原油濾 網框組件,PN9.0 DN500 A=1.0m2 10目 | 個 | 3 | |
17 | 231700410000168 | 容器/過濾器/儲罐零件,過濾器濾芯φ100*200966 | 個 | 2 | |
18 | 231700410000545 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN63 DN2500.26m3300目 | 個 | 1 | |
19 | 231700410000551 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN63 DN1000.019m3300目 | 個 | 1 | |
20 | 231700410000546 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN86 DN1200.0247m3300目 | 個 | 1 | |
21 | 231700410000548 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾 芯,PN100 DN400 A=0.8m21.4m310 目 | 個 | 1 | |
22 | 231700410000549 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾 芯,PN100 DN500 A=1.2m22.6m310 目 | 個 | 1 | |
23 | 231700210000120 | 過濾元件,過濾濾芯,復合纖維+不 銹鋼骨架+不銹鋼端蓋,Φ 165,270mm | 個 | 8 | |
24 | 231700200000510 | 過濾元件,復合纖維+不銹鋼骨架+不銹鋼端蓋,Φ110×915mm | 個 | 20 | |
25 | 231700410000550 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN50 DN500 F=1.2m240目 | 個 | 1 | |
26 | 231700400000789 | 過濾器配件PN1.6 DN300 A=0.4m2 10目原油濾網框組件φ545× 1130304 | 個 | 1 | |
27 | 231700410000028 | 過濾器配件φ800×2379×30/32 原油過濾器濾芯φ588×1620 304/碳鋼 | 個 | 1 |
28 | 231700410000022 | 過濾器配件φ900×2893×36原 油過濾器濾芯φ650×1940 304/碳鋼 | 個 | 1 | |
29 | 231700410000021 | 過濾器配件PN1.6 DN500 F=1.0m2 原油濾網框組件φ920×1341 304 | 個 | 1 | |
30 | 231700400000908 | 過濾器配件PN1.6 DN600 A=1.5m2 20目原油濾網框組件φ1017× 1704304 | 個 | 1 | |
31 | 231700410000030 | 過濾器配件PN14.0 DN500 A=1.0m220目原油濾網框組件 φ938×1400304 | 個 | 1 | |
32 | 231700410000029 | 過濾器配件PN14.0 DN600 A=1.5m220目原油濾網框組件 φ1027×1517304 | 個 | 1 | |
33 | 231700410000567 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN16 DN15010目 | 個 | 2 | |
34 | 231700410000568 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN63 DN500 A=1.5m210目 | 個 | 1 | |
35 | 231700410000554 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN160 DN35020目 | 個 | 1 | |
36 | 231700410000555 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN40 DN450 A=1.0m220目 | 個 | 1 | |
37 | 231700410000556 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN160 DN15010目 | 個 | 1 | |
38 | 231700210000105 | 過濾元件,過濾濾芯,復合纖維+不 銹鋼雙骨架+一端盲蓋304不銹鋼 端蓋,Φ160,270mm | 個 | 11 | |
39 | 231700410000557 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾 芯,PN100 DN600 A=0.924m220目 | 個 | 1 | |
40 | 231700410000558 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾 芯,PN100 DN600 A=0.924m240目 | 個 | 1 | |
41 | 231700410000565 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN150 DN5001.4m310目 | 個 | 3 | |
42 | 231700410000566 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾 芯,PN150 DN5002.6m320目 | 個 | 3 | |
43 | 231700410000559 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN80 DN200 F=0.21m240目 | 個 | 2 | |
44 | 231700410000560 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN99 DN400 F=0.8m240目 | 個 | 1 | |
45 | 231700410000562 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾芯,PN99 DN500 F=1.2m240目 | 個 | 2 | |
46 | 231700410000561 | 容器/過濾器/儲罐零件,濾 芯,PN100 DN600 A=0.924m224目 | 個 | 1 |
47 | 231700410000574 | 容器/過濾器/儲罐零件,前置過濾器濾芯,G2.5200×110 | 個 | 1 | |
48 | 233800110002235 | 閥門本體零件,過濾器濾芯,G1.5 D=120 H=2105u | 個 | 1 | |
49 | 233800110002236 | 閥門本體零件,過濾器濾芯,G1.0 95×50 L=1615μ | 個 | 2 | |
50 | 231700210000119 | 過濾元件,不銹鋼+聚酯纖維,83mm,250mm | 個 | 4 | |
51 | 231700400000292 | 容器/過濾器/儲罐零件,分離濾芯,HFA10A-50-6001μm | 個 | 1 | |
52 | 232600200000232 | 氣動執行機構零件,濾芯,G1.5 | 個 | 3 | |
53 | 232600210000451 | 氣動執行機構零件,過濾器濾 芯,2-085-C-01-3-G1.55μΦ 120×Φ69 H=2063型 | 個 | 1 | |
54 | 233800110002237 | 閥門本體零件,過濾器濾芯,G0.5 | 個 | 1 | |
55 | 233800110002238 | 閥門本體零件,調壓撬濾芯,2WL | 個 | 1 | |
56 | 080909810000018 | 橇裝設備配件,計量調壓撬濾芯,GC1.5 | 個 | 1 |
2.3交貨期:自采購訂單下達之日起45日(供應商可根據實際情況報出實際交貨期,簽訂合同時將以雙方最終協商一致的交貨期作為合同約定條款)。
2.4交貨地點:以實際下達訂單為準。
2.5質保期:包1:從貨物入庫驗收合格之日算起不少于12個月;
包2:從貨物入庫驗收合格之日算起不少于18個月;_3.投標人資格要求
(一)資質要求
1、投標人具有獨立承擔民事責任能力的制造商或代理商,提供有效的企業法人營業執照或其它證明文件(需提供證明材料清晰掃描件)。
2、制造商不能與其授權的代理商同時參與投標,且一個制造商對同一品牌的設備,僅能委托一個代理商參加投標,如是代理商應提供所有規格型號由制造商給與的授權書。(需提供證明材料清晰掃描件)
3、包1:1)投標人應能對現場進行測繪、培訓、指導等技術服務(須提供承諾函)。
2)投標人應對提供的產品的質量、可靠性、使用壽命、技術服務、相關責任做出承諾(須提供承諾函)。
3)如遇突發極端天氣,投標人應提供特殊耐低溫材質密封圈(須提供承諾函)。
4)承諾提供長期的售后服務承諾,包括提供現場技術支持、維修、改進等工作。其次,投標人應有足夠的技術能力,可到現場測繪、分析特殊密封圈,并且開模制作(須提供承諾函)。
包2:1)投標人應能對現場進行測繪、培訓、指導等技術服務(須提供承諾函)。
2)投標人需提供完成項目的簡要技術方案,包括項目的設計、制造、供貨、售后服務等內容及其他需要說明的內容(須提供說明函)。
3)投標人應對提供的產品的質量、可靠性、技術服務、相關責任做出承諾(須提供承諾函)。
4)提供長期的售后服務承諾,包括提供現場技術支持、維修、檢查。其次,投標人應有足夠的技術能力,可到現場測繪濾網濾芯等數據,并加工定制(須提供承諾函)。
(二)財務要求
1、未被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照的;未進入清算程序,不存在資不抵債的情形,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形(須提供承諾函)。
2、投標人需提供近1年(2023年或2024年)經審計的財務報告及報表(損益表、現金流量表、資產負債表、財務情況說明書),根據資產負債表或財務報告測算,該投標人為資不抵債的,投標將被否決;投標人的成立時間不足1個財務年度的,須提供公司出具基本賬戶銀行開具的資信證明(需提供證明材料清晰掃描件)。
(三)業績要求
1、投標人應具有良好的商業信譽和業績,近3年經營活動中無不良記錄,產品無不良應用記錄(須提供承諾函)。
2、包1:投標產品業績及要求:應提供2020年1月1日以后至少1份包含本項目部分標的物的市場應用業績。須提供中標通知書或有效供貨(銷售)合同(合同關鍵頁復印件,應包括設備品種、規格等)。時間以合同簽訂時間或中標通知書時間為準。(需提供證明材料清晰掃描件)。
包2:投標產品業績及要求:應提供2023年1月1日以后至少1份包含本項目部分標的物的市場應用業績。須提供中標通知書或有效供貨(銷售)合同(合同關鍵頁復印件,應包括設備品種、規格等)。時間以合同簽訂時間或中標通知書時間為準。(需提供證明材料清晰掃描件)。
(四)信譽要求
1、未被列入嚴重違法失信名單;(以現場查詢“國家企業信用信息公示系統”(http://www.gsxt.gov.cn)結果作為評審依據)(須提供查詢截圖)。
2、未被列入經營異常名錄、未被列入失信被執行人名單、未被列入重大稅收違法失信主體;(以現場查詢“信用中國”結果作為評審依據)(須提供查詢截圖)。
3、投標人、法定代表人及其委托代理人無行賄犯罪;(以現場查詢“中國裁判文書網”(https://wenshu.court.gov.cn/)結果作為評審依據)(須提供查詢截圖)。
4、2022年1月至投標截止時間沒有影響其履約能力的相關訴訟及仲裁案件(須提供承
諾函)。
5、被列為國家管網集團公司及甘肅公司供應商黑名單、限制投標產品交易資格、考評不合格或所投產品被通報為質量不合格產品等情形的投標人不得參與本項目投標(以采購人提供的資料作為評審依據)。
(五)其他要求
1、本項目不接受聯合體投標。
2、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股或實際控制公司,都不得在同一項目招標中同時投標。
3、投標人所提供投標資料須為中文版,如有非中文版須提供翻譯版資料并加蓋公章,
未按要求提供視為未提供相應資料。4.招標文件的獲取
1.招標文件發售開始時間:2025年03月19日10:00:00(北京時間)2.招標文件發售結束時間:2025年03月24日18:00:00(北京時間)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。