.招標條件
本招標項目東北分公司油套管短接及附件油套管短節,招標人為中國石油化工股份有限公司東北分公司,招標項目資金來自國有資金占主導地位,出資比例為100%。該項目已具備招標條件,現對油套管短節采購進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
1 | 東北分公司油套管短接及附件 | / |
2.2招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
1 | 套管短節139.7×10.54 P110 LC(B)LC(P)2m | 1.000 | 件 |
2 | 套管短節139.7×9.17 P110 LC(P)LC(P)0.5m | 1.000 | 件 |
3 | 套管短節139.7×9.17 P110 LC(P)LC(P)0.3m | 1.000 | 件 |
4 | 套管短節139.7×9.17 N80 LC(P)LC(P)0.3m | 1.000 | 件 |
5 | 套管短節139.7×9.17 N80 LC(B)LC(P)2m | 1.000 | 件 |
6 | 套管短節139.7×9.17 P110 LC(B)139.7×9.17 P110 LC(P)2m | 1.000 | 件 |
7 | 油管短節48.3×3.68 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
8 | 油管短節48.3×3.68 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
9 | 油管短節48.3×3.68 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
10 | 油管短節48.3×3.68 N80 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
11 | 油管短節48.3×3.68 N80 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
12 | 油管短節48.3×3.68 N80 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
13 | 油管短節60.32×4.83 N80 EUE(B)60.32×4.83 N80 EUE(P)0.5m | 1.000 | 件 |
14 | 油管短節60.32×4.83 N80 EUE(B)60.32×4.83 N80 EUE(P)1m | 1.000 | 件 |
15 | 油管短節60.32×4.83 N80 EUE(B)60.32×4.83 N80 EUE(P)2m | 1.000 | 件 |
16 | 油管短節60.32×4.83 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
17 | 油管短節60.32×4.83 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
18 | 油管短節60.32×4.83 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
19 | 油管短節60.32×4.83 P110 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
20 | 油管短節60.32×4.83 P110 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
21 | 油管短節60.32×4.83 P110 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
22 | 油管短節60.32×4.83 P110 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
23 | 油管短節60.32×4.83 P110 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
24 | 油管短節60.32×4.83 P110 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
25 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(P)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
26 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
27 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)1.5m | 1.000 | 件 |
28 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
29 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
30 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)2.5m | 1.000 | 件 |
31 | 油管短節73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)3m | 1.000 | 件 |
32 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
33 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
34 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)1.5m | 1.000 | 件 |
35 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
36 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)2.5m | 1.000 | 件 |
37 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
38 | 油管短節73.02×5.51 N80 NU(P)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
39 | 油管短節73.02×5.51 P110 EU(B)73.02×5.51 P110 EU(P)3m | 1.000 | 件 |
40 | 油管短節73.02×5.51 P110 EU(B)73.02×5.51 P110 EU(P)2m | 1.000 | 件 |
41 | 油管短節73.02×5.51 P110 EU(B)EU(P)1.5m | 1.000 | 件 |
42 | 油管短節73.02×5.51 P110 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
43 | 油管短節73.02×5.51 P110 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
44 | 油管短節73.02×5.51 P110 EU(P)73.02×5.51 P110 EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
45 | 油管短節73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
46 | 油管短節73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
47 | 油管短節73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
48 | 油管短節73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
49 | 油管短節88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
50 | 油管短節88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
51 | 油管短節88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)3m | 1.000 | 件 |
52 | 油管短節88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
53 | 油管短節88.9×6.45 P110 EU(P)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
54 | 油管短節88.9×6.45 P110 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
55 | 油管短節88.9×6.45 P110 NU(P)NU(B)1m | 1.000 | 件 |
56 | 油管短節88.9×6.45 P110 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
57 | 油管短節88.9×6.45 P110 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
58 | 油管短節88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
59 | 油管短節88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
60 | 油管短節88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
61 | 油管短節88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)3m | 1.000 | 件 |
62 | 油管短節88.9×6.45 N80 NU(P)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
63 | 油管短節88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
64 | 油管短節88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
65 | 油管短節88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
66 | 油管短節88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
67 | 油管接箍73.02×5.51 P110 EU(B) | 1.000 | 件 |
68 | 油管接箍73.02×5.51 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
69 | 油管接箍73×5.51 N80 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
70 | 油管接箍73×5.51 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
71 | 油管接箍88.9×6.45 P110 EU(B) | 1.000 | 件 |
72 | 油管接箍88.9×6.45 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
73 | 油管接箍88.9×6.45 N80 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
74 | 油管接箍88.9×6.45 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
75 | 油管接箍60.3×4.83 N80 EU(B) | 1.000 | 件 |
76 | 油管接箍60.32×4.83 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
77 | 油管接箍60.32×4.83 P110 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
78 | 油管接箍60.32×4.83 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
79 | 油管接箍48.3×3.68 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
80 | 油管接箍48.3×3.68 N80 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
81 | 油管接箍48.3×3.68 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
82 | 油管接箍48.3×3.68 P110 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
83 | 油管護絲73.02×5.51內鋼外塑EU(B) | 1.000 | 件 |
84 | 油管護絲73.02×5.51內鋼外塑EU(P) | 1.000 | 件 |
85 | 油管護絲73.02×5.51內鋼外塑NU(P) | 1.000 | 件 |
86 | 油管護絲73.02×5.51內鋼外塑NU(B) | 1.000 | 件 |
87 | 油管護絲88.9×6.45內鋼外塑NU(B) | 1.000 | 件 |
88 | 油管護絲88.9×6.45內鋼外塑NU(P) | 1.000 | 件 |
89 | 油管護絲88.9×6.45內鋼外塑EU(P)EU(P) | 1.000 | 件 |
90 | 油管護絲88.9×6.45內鋼外塑EU(B) | 1.000 | 件 |
91 | 油管護絲60.32×4.83內鋼外塑EU(P) | 1.000 | 件 |
92 | 油管護絲60.32×4.83內鋼外塑EU(B) | 1.000 | 件 |
3.投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。(2)供應商具有有效期內API5CT認證
3.1.2財務要求。
無
3.1.3業績要求。
(1)本次招標不接受試制產品,投標人須提供標的物(或同類商品)近三年成功應用的業績證明(業績合同,增值稅發票,發票要通過驗真系統)。
3.1.4信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5其他要求。
(1)(1)投標人須書面承諾所供應的物資符合國家法律、法規要求的綠色環保相關要求,并保證本公司生產、制造、包裝、儲存、運輸等環節符合中國石化綠色采購要求。(2)投標人必須承諾短接及接箍管材為中石化2024-2025年油套管中標供應商提供。
3.2本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間2025年4月17日17時0分至2025年4月22日17時0分(北京時間,下同)……下載電子招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。