項(xiàng)目名稱:2025年政務(wù)云
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:23,180,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(2025年政務(wù)云):
合同包預(yù)算金額:19,780,000.00元
合同包最高限價(jià):19,780,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-資源池1-VCPU | 9,000(核) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,863,000.00 | - |
1-2 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-資源池1-內(nèi)存 | 27,000(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,589,000.00 | - |
1-3 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-資源池2-VCPU | 3,550(核) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 734,850.00 | - |
1-4 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-資源池2-內(nèi)存 | 10,500(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,173,500.00 | - |
1-5 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-物理服務(wù)器1 | 6(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,318.00 | - |
1-6 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-物理服務(wù)器2 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,840.00 | - |
1-7 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-物理服務(wù)器3 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,070.00 | - |
1-8 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-物理服務(wù)器4 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 103,410.00 | - |
1-9 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-物理服務(wù)器5 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 134,460.00 | - |
1-10 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-物理服務(wù)器6 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 147,960.00 | - |
1-11 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器1 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 87,840.00 | - |
1-12 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器2 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 166,860.00 | - |
1-13 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器3 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 184,410.00 | - |
1-14 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器4 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 208,710.00 | - |
1-15 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器5 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 105,000.00 | - |
1-16 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器6 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
1-17 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-GPU物理服務(wù)器7 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 590,000.00 | - |
1-18 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-云桌面1 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-19 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-云桌面2 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-20 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-云桌面3 | 11(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-21 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)-負(fù)載均衡(TCP、UDP) | 3(實(shí)例) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,860.00 | - |
1-22 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)-負(fù)載均衡(HTTP) | 3(實(shí)例) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,860.00 | - |
1-23 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 存儲(chǔ)服務(wù)-SAS存儲(chǔ) | 500,000(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,363,500.00 | - |
1-24 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 存儲(chǔ)服務(wù)-SSD存儲(chǔ) | 4,000(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,220.00 | - |
1-25 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 存儲(chǔ)服務(wù)-NAS存儲(chǔ) | 400(T) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 496,800.00 | - |
1-26 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 存儲(chǔ)服務(wù)-OSS存儲(chǔ) | 50(T) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,750.00 | - |
1-27 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 存儲(chǔ)服務(wù)-FC存儲(chǔ) | 50(T) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 192,600.00 | - |
1-28 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-機(jī)位托管 | 70(U) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 175,000.00 | - |
1-29 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-機(jī)柜托管(4KW) | 16(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 528,000.00 | - |
1-30 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-機(jī)柜托管(6KW) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,000.00 | - |
1-31 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-互聯(lián)網(wǎng)公網(wǎng)IP地址 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-32 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)1 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,200.00 | - |
1-33 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)2 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 131,600.00 | - |
1-34 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)3 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 282,000.00 | - |
1-35 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-政務(wù)網(wǎng)專線服務(wù)1 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-36 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-政務(wù)網(wǎng)專線服務(wù)2 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-37 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 機(jī)房資源服務(wù)-政務(wù)網(wǎng)專線服務(wù)3 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-38 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 時(shí)間同步服務(wù)-時(shí)間服務(wù)器 | 3(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,300.00 | - |
1-39 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 備份服務(wù)-快照(單次) | 2,900(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,525.00 | - |
1-40 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 備份服務(wù)-文件備份 | 6,704(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,084.00 | - |
1-41 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 備份服務(wù)-系統(tǒng)備份 | 6,010(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,554.20 | - |
1-42 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)-服務(wù)器操作系統(tǒng) | 45(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 112,500.00 | - |
1-43 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)-應(yīng)用服務(wù)器中間件 | 10(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-44 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)-負(fù)載均衡中間件軟件 | 10(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 127,000.00 | - |
1-45 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)-分布式數(shù)據(jù)緩存中間件軟件 | 10(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 127,000.00 | - |
1-46 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)-消息中間件 | 100(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600,000.00 | - |
1-47 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)-數(shù)據(jù)庫(kù) | 10(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
1-48 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-政務(wù)短信 | 42(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-49 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-云視頻會(huì)議 | 10(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-50 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-電子郵箱 | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-51 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-IPv6轉(zhuǎn)換服務(wù) | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,000.00 | - |
1-52 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-文本檢測(cè) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-53 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-54 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-智能寫作 | 1(戶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-55 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 應(yīng)用服務(wù)-智能查詢 | 1(戶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-56 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云1 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
1-57 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云2 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
1-58 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云3 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 648.00 | - |
1-59 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云4 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,188.00 | - |
1-60 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云5 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,620.00 | - |
1-61 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云6 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 216.00 | - |
1-62 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云7 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 648.00 | - |
1-63 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云8 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,188.00 | - |
1-64 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云9 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,160.00 | - |
1-65 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云10 | 3(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,240.00 | - |
1-66 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 視頻監(jiān)控匯聚服務(wù)-視頻云11 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,306.80 | - |
1-67 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 專享云服務(wù)-交換機(jī)1服務(wù) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 59,400.00 | - |
1-68 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 專享云服務(wù)-交換機(jī)2服務(wù) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-69 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 專享云服務(wù)-交換機(jī)3服務(wù) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,800.00 | - |
1-70 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 專享云服務(wù)-單向光閘服務(wù) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 99,000.00 | - |
1-71 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 專享云服務(wù)-500M專線鏈路 | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-72 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 計(jì)算服務(wù)-AI算力 | 4(P/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500,000.00 | - |
1-73 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 遷移服務(wù)-虛擬機(jī)/物理機(jī)遷移 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-74 | C16040000 云計(jì)算服務(wù) | 遷移服務(wù)-數(shù)據(jù)庫(kù)遷移 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:2025年5月至2026年5月
合同包2(2025年政務(wù)云安全應(yīng)用服務(wù)):
合同包預(yù)算金額:3,400,000.00元
合同包最高限價(jià):3,400,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云防火墻服務(wù) | 105(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 525,000.00 | - |
2-2 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云WEB應(yīng)用防護(hù)服務(wù) | 90(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
2-3 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)服務(wù) | 80(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,000.00 | - |
2-4 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云日志審計(jì)服務(wù) | 105(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 735,000.00 | - |
2-5 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云綜合漏洞掃描服務(wù) | 80(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,000.00 | - |
2-6 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云堡壘機(jī)服務(wù) | 105(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 892,500.00 | - |
2-7 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云入侵防御服務(wù) | 90(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
2-8 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 云主機(jī)安全服務(wù) | 190(個(gè)/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
2-9 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 網(wǎng)頁(yè)防篡改 | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
2-10 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)加密保護(hù)服務(wù) | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,300.00 | - |
2-11 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 簽名驗(yàn)簽服務(wù) | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,100.00 | - |
2-12 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 國(guó)密VPN傳輸服務(wù) | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
2-13 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 時(shí)間戳服務(wù) | 2(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
2-14 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 國(guó)密瀏覽器服務(wù) | 10(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:2025年5月至2026年5月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2025年04月27日至2025年05月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。