本招標項目廣西電網公司2025年省級物資集中采購第二批公開招標,招標人為廣西電網有限責任公司,項目資金來自自籌資金,出資比例為 100% ,資金已落實。該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次招標采購的物資主要為10kV電纜振蕩波測試儀、35kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站)、35kV干式空心并聯電抗器等標的,根據 2025 年省級批采 002批(招標)各需求單位上報的需求量,按需求量的金額劃分標包,合計 69個標的,78個標包。
2.2招標范圍:1.本次招標采購的物資主要為10kV電纜振蕩波測試儀、35kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站)、35kV干式空心并聯電抗器等標的,根據 2025 年省級批采 002批(招標)各需求單位上報的需求量,按需求量的金額劃分標包,合計 69個標的,78個標包。
2.中標數量限制:①標的“多媒體系統”最大中標數量限制為1。②其余標的無中標數量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1。
4.報價方式:按總價報價。
2.3招標項目所在地區:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標保證金(元) |
1 | 中壓調壓器 | 125.000000 | / | 1 | 中壓調壓器1 | 125.000000 | 125.000000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 開關柜配件 | 58.754000 | / | 1 | 開關柜配件1 | 58.754000 | 58.754000 | 否 | 10,000.00 |
3 | 工器具及材料 | 200.665300 | / | 1 | 工器具及材料1 | 200.665300 | 200.665300 | 否 | 10,000.00 |
4 | 隔離開關配件 | 70.528750 | / | 1 | 隔離開關配件1 | 70.528750 | 70.528750 | 否 | 10,000.00 |
5 | 斷路器配件 | 162.095000 | / | 1 | 斷路器配件1 | 162.095000 | 162.095000 | 否 | 10,000.00 |
6 | 變壓器配件 | 237.625000 | / | 1 | 變壓器配件1 | 237.625000 | 237.625000 | 否 | 10,000.00 |
7 | 穩控精準切負荷終端 | 296.000000 | / | 1 | 穩控精準切負荷終端1 | 296.000000 | 296.000000 | 否 | 10,000.00 |
8 | 主站安穩裝置 | 437.600000 | / | 1 | 主站安穩裝置1 | 437.600000 | 437.600000 | 否 | 10,000.00 |
9 | 35kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站) | 472.000000 | / | 1 | 35kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站)1 | 472.000000 | 472.000000 | 否 | 10,000.00 |
10 | 調度數據網設備(非新建平面) | 174.910000 | / | 1 | 調度數據網設備(非新建平面)1 | 174.910000 | 174.910000 | 否 | 10,000.00 |
11 | 綜合數據網設備(非新建平面) | 196.370000 | / | 1 | 綜合數據網設備(非新建平面)1 | 196.370000 | 196.370000 | 否 | 10,000.00 |
12 | 鐵件 | 62.030264 | / | 1 | 鐵件1 | 62.030264 | 62.030264 | 否 | 10,000.00 |
13 | 電梯 | 244.140000 | / | 1 | 電梯1 | 244.140000 | 244.140000 | 否 | 10,000.00 |
14 | 消防系統 | 212.502300 | / | 1 | 消防系統1 | 212.502300 | 212.502300 | 否 | 10,000.00 |
15 | 試驗儀器儀表 | 104.500000 | / | 1 | 試驗儀器儀表1 | 104.500000 | 104.500000 | 否 | 10,000.00 |
16 | 電力標準氣體 | 55.615000 | / | 1 | 電力標準氣體1 | 55.615000 | 55.615000 | 否 | 10,000.00 |
17 | LED大屏幕 | 190.723369 | / | 1 | LED大屏幕1 | 190.723369 | 190.723369 | 否 | 10,000.00 |
18 | 專用空調(含精密空調) | 224.764361 | / | 1 | 專用空調(含精密空調)1 | 224.764361 | 224.764361 | 否 | 10,000.00 |
19 | OS2地級主站基礎功能及平臺 | 4403.740000 | / | 1 | OS2地級主站基礎功能及平臺1 | 1898.100000 | 1898.100000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2地級主站基礎功能及平臺2 | 1066.240000 | 1066.240000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2地級主站基礎功能及平臺3 | 1022.000000 | 1022.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
4 | OS2地級主站基礎功能及平臺4 | 366.600000 | 366.600000 | 否 | 10,000.00 | ||||
5 | OS2地級主站基礎功能及平臺5 | 50.800000 | 50.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
20 | 電力金具 | 61.069000 | / | 1 | 電力金具1 | 61.069000 | 61.069000 | 否 | 10,000.00 |
21 | OS2省級主站安自運行監控功能 | 271.000000 | / | 1 | OS2省級主站安自運行監控功能1 | 271.000000 | 271.000000 | 否 | 10,000.00 |
22 | 萬兆IPS | 193.048000 | / | 1 | 萬兆IPS1 | 193.048000 | 193.048000 | 否 | 10,000.00 |
23 | 流量監控設備 | 50.750000 | / | 1 | 流量監控設備1 | 50.750000 | 50.750000 | 否 | 10,000.00 |
24 | 應用防火墻 | 518.730000 | / | 1 | 應用防火墻1 | 518.730000 | 518.730000 | 否 | 10,000.00 |
25 | 數據庫審計設備 | 130.085000 | / | 1 | 數據庫審計設備1 | 130.085000 | 130.085000 | 否 | 10,000.00 |
26 | 網頁防篡改軟件 | 58.766700 | / | 1 | 網頁防篡改軟件1 | 58.766700 | 58.766700 | 否 | 10,000.00 |
27 | 網絡潛伏威脅探針 | 76.533200 | / | 1 | 網絡潛伏威脅探針1 | 76.533200 | 76.533200 | 否 | 10,000.00 |
28 | 多聯機、中央空調 | 185.622900 | / | 1 | 多聯機、中央空調1 | 185.622900 | 185.622900 | 否 | 10,000.00 |
29 | 避雷器在線監測系統 | 54.782000 | / | 1 | 避雷器在線監測系統1 | 54.782000 | 54.782000 | 否 | 10,000.00 |
30 | 變電站微環境智能監控系統 | 85.012000 | / | 1 | 變電站微環境智能監控系統1 | 85.012000 | 85.012000 | 否 | 10,000.00 |
31 | 動力環境監控系統 | 145.429000 | / | 1 | 動力環境監控系統1 | 145.429000 | 145.429000 | 否 | 10,000.00 |
32 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 1289.730000 | / | 1 | OS2省、地級主站基礎軟硬件1 | 1036.930000 | 1036.930000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2省、地級主站基礎軟硬件2 | 152.800000 | 152.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2省、地級主站基礎軟硬件3 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
33 | 電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 290.000000 | / | 1 | 電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
34 | 入侵檢測系統 | 85.000000 | / | 1 | 入侵檢測系統1 | 85.000000 | 85.000000 | 否 | 10,000.00 |
35 | 數據網絡網管系統 | 89.000000 | / | 1 | 數據網絡網管系統1 | 89.000000 | 89.000000 | 否 | 10,000.00 |
36 | 調度自動化系統KVM系統 | 223.940000 | / | 1 | 調度自動化系統KVM系統1 | 223.940000 | 223.940000 | 否 | 10,000.00 |
37 | 變電站380V低壓配電柜 | 202.994500 | / | 1 | 變電站380V低壓配電柜1 | 202.994500 | 202.994500 | 否 | 10,000.00 |
38 | 庫房智能化管理系統 | 51.880000 | / | 1 | 庫房智能化管理系統1 | 51.880000 | 51.880000 | 否 | 10,000.00 |
39 | 66kVSF6瓷柱式斷路器 | 63.200000 | / | 1 | 66kVSF6瓷柱式斷路器1 | 63.200000 | 63.200000 | 否 | 10,000.00 |
40 | 智能站自動調試平臺 | 496.500000 | / | 1 | 智能站自動調試平臺1 | 496.500000 | 496.500000 | 否 | 10,000.00 |
41 | 二次系統遠程運維管控平臺(保護) | 412.000000 | / | 1 | 二次系統遠程運維管控平臺(保護)1 | 412.000000 | 412.000000 | 否 | 10,000.00 |
42 | 機房動力環境監控設備 | 151.923309 | / | 1 | 機房動力環境監控設備1 | 151.923309 | 151.923309 | 否 | 10,000.00 |
43 | 35kV干式空心并聯電抗器 | 509.520000 | / | 1 | 35kV干式空心并聯電抗器1 | 509.520000 | 509.520000 | 否 | 10,000.00 |
44 | 35kV站用油浸式變壓器 | 164.659888 | / | 1 | 35kV站用油浸式變壓器1 | 164.659888 | 164.659888 | 否 | 10,000.00 |
45 | 變電站智能網關 | 55.000000 | / | 1 | 變電站智能網關1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
46 | 互感器檢定裝置 | 295.000000 | / | 1 | 互感器檢定裝置1 | 295.000000 | 295.000000 | 否 | 10,000.00 |
47 | 安全網關 | 309.635010 | / | 1 | 安全網關1 | 309.635010 | 309.635010 | 否 | 10,000.00 |
48 | 核相儀 | 78.350000 | / | 1 | 核相儀1 | 78.350000 | 78.350000 | 否 | 10,000.00 |
49 | 計量設備周轉箱 | 133.100000 | / | 1 | 計量設備周轉箱1 | 133.100000 | 133.100000 | 否 | 10,000.00 |
50 | 運維審計設備 | 595.000000 | / | 1 | 運維審計設備1 | 595.000000 | 595.000000 | 否 | 10,000.00 |
51 | 網絡版防病毒軟件 | 184.930000 | / | 1 | 網絡版防病毒軟件1 | 184.930000 | 184.930000 | 否 | 10,000.00 |
52 | IDS | 384.000000 | / | 1 | IDS1 | 384.000000 | 384.000000 | 否 | 10,000.00 |
53 | 數據脫敏設備 | 67.733330 | / | 1 | 數據脫敏設備1 | 67.733330 | 67.733330 | 否 | 10,000.00 |
54 | 運維操作審計系統 | 50.000000 | / | 1 | 運維操作審計系統1 | 50.000000 | 50.000000 | 否 | 10,000.00 |
55 | 交流不間斷電源系統(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上) | 213.074000 | / | 1 | 交流不間斷電源系統(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上)1 | 213.074000 | 213.074000 | 否 | 10,000.00 |
56 | 自動化立體庫 | 68.000000 | / | 1 | 自動化立體庫1 | 68.000000 | 68.000000 | 否 | 10,000.00 |
57 | 預裝式35kV變電站 | 1559.500000 | / | 1 | 預裝式35kV變電站1 | 1559.500000 | 1559.500000 | 否 | 10,000.00 |
58 | 110kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站) | 1514.359600 | / | 1 | 110kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站)1 | 1414.359600 | 1414.359600 | 否 | 10,000.00 |
2 | 110kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站)2 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
59 | 自主可控辦公軟件套裝 | 126.666700 | / | 1 | 自主可控辦公軟件套裝1 | 126.666700 | 126.666700 | 否 | 10,000.00 |
60 | 軟件機器人 | 820.593800 | / | 1 | 軟件機器人1 | 820.593800 | 820.593800 | 否 | 10,000.00 |
61 | 備份一體機 | 67.724000 | / | 1 | 備份一體機1 | 67.724000 | 67.724000 | 否 | 10,000.00 |
62 | 10kV電纜振蕩波測試儀 | 55.000000 | / | 1 | 10kV電纜振蕩波測試儀1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
63 | 串聯諧振耐壓裝置 | 290.000000 | / | 1 | 串聯諧振耐壓裝置1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
64 | 計量自動化監控系統 | 1215.797200 | / | 1 | 計量自動化監控系統1 | 709.500000 | 709.500000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 計量自動化監控系統2 | 506.297200 | 506.297200 | 否 | 10,000.00 | ||||
65 | 多媒體系統 | 1046.602081 | 1 | 1 | 多媒體系統1 | 626.829881 | 626.829881 | 否 | 10,000.00 |
2 | 多媒體系統2 | 419.772200 | 419.772200 | 否 | 10,000.00 | ||||
66 | 變電站自動化系統及繼電保護配件 | 153.772800 | / | 1 | 變電站自動化系統及繼電保護配件1 | 153.772800 | 153.772800 | 否 | 10,000.00 |
67 | 在線監測電力傳感器配件 | 93.000000 | / | 1 | 在線監測電力傳感器配件1 | 93.000000 | 93.000000 | 否 | 10,000.00 |
68 | 低壓電力斷路器配件 | 107.000000 | / | 1 | 低壓電力斷路器配件1 | 107.000000 | 107.000000 | 否 | 10,000.00 |
69 | 電力調度數字證書系統 | 102.000000 | / | 1 | 電力調度數字證書系統1 | 102.000000 | 102.000000 | 否 | 10,000.00 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照中國南方電網有限責任公司要求,……完成供應商登記。 |
2 | 中華人民共和國境內注冊的企業法人,或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業執照。 |
3 | 凡屬國內產品(允許代理商參與投標的等設備除外),必須由該產品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
4 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。在同一標包內,同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個有效的投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書) |
5 | 不接受聯合體投標。 |
6 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包(標段)投標或者未劃分標包(標段)的同一招標項目(標的)的投標。 |
7 | 其他不得存在的情形:中國南方電網有限責任公司供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解凍的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 關聯的標的國內產品允許代理商參與投標,且需具有投標產品制造商對本次投標的唯一有效授權。 | 調度數據網設備(非新建平面),綜合數據網設備(非新建平面),電梯,消防系統,試驗儀器儀表,電力標準氣體,LED大屏幕,專用空調(含精密空調),萬兆IPS,流量監控設備,應用防火墻,數據庫審計設備,網頁防篡改軟件,網絡潛伏威脅探針,多聯機、中央空調,OS2省、地級主站基礎軟硬件,電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統,入侵檢測系統,數據網絡網管系統,庫房智能化管理系統,機房動力環境監控設備,變電站智能網關,安全網關,運維審計設備,網絡版防病毒軟件,IDS,數據脫敏設備,運維操作審計系統,交流不間斷電源系統(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上),自動化立體庫,自主可控辦公軟件套裝,軟件機器人,備份一體機,計量自動化監控系統,多媒體系統,變電站自動化系統及繼電保護配件,在線監測電力傳感器配件,低壓電力斷路器配件,電力調度數字證書系統 |
2 | 投標人應取得危險化學品經營許可證。 | 電力標準氣體 |
3 | 關聯的標的產品(含進口產品)允許代理商或經銷商參與投標,投標人應提供制造商授權書及承諾書;當投標人不能提供該標包全部制造商授權書及承諾書時,投標人必須出具質量及服務承諾函。 | 開關柜配件,工器具及材料,隔離開關配件,斷路器配件,變壓器配件 |
4 | 關聯的標的需參加中國南方電網有限責任公司組織的資格預審且結果為合格(以截止投標時間中國南方電網有限責任公司已發布的資格預審結果為準)。 | 35kV干式空心并聯電抗器 |
備注:如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取時間
獲取開始時間:2025年04月29日20時00分00秒
獲取結束時間:2025年05月08日18時00分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。