項目">
泰開電纜公司蔬菜招標(25.05.19-25.05.25)-CTWZCG-123招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
山東泰開電纜有限公司的大蔥等正在進行招標,現公開邀請合格投標人參加投標。
1、招標內容
項目標號:TKDLZB202505120710
項目標名:泰開電纜公司蔬菜招標(25.05.19-25.05.25)-CTWZCG-123
招標內容:大蔥等
招標數量:
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 大蔥 | 斤 | 100 |
2 | 姜 | 斤 | 100 |
3 | 蒜籽 | 斤 | 120 |
4 | 咸菜絲 | 斤 | 120 |
5 | 白糖 | 斤 | 70 |
6 | 芹菜 | 斤 | 400 |
7 | 土豆 | 斤 | 700 |
8 | 菠菜 | 斤 | 40 |
9 | 干豆腐皮 | 斤 | 140 |
10 | 紅尖椒 | 斤 | 60 |
11 | 青尖椒 | 斤 | 250 |
12 | 水果黃瓜 | 斤 | 760 |
13 | 千禧 | 斤 | 10 |
14 | 胡蘿卜 | 斤 | 80 |
15 | 香蕉 | 斤 | 30 |
16 | 大白菜 | 斤 | 750 |
17 | 西紅柿 | 斤 | 400 |
18 | 蘋果 | 斤 | 600 |
19 | 茄子 | 斤 | 350 |
20 | 紅菜椒 | 斤 | 20 |
21 | 粉皮 | 斤 | 30 |
22 | 蓮藕 | 斤 | 240 |
23 | 辣椒面 | 斤 | 5 |
24 | 梨 | 斤 | 850 |
25 | 孜然面 | 斤 | 10 |
26 | 干辣椒段 | 斤 | 5 |
27 | 花椒 | 斤 | 5 |
28 | 麻椒 | 斤 | 5 |
29 | 萵苣 | 斤 | 10 |
30 | 蒜苔 | 斤 | 260 |
31 | 絲瓜 | 斤 | 10 |
32 | 腐竹 | 斤 | 100 |
33 | 沃柑 | 斤 | 500 |
34 | 木耳 | 斤 | 10 |
35 | 雞蛋 | 斤 | 350 |
36 | 香菜 | 斤 | 15 |
37 | 紫洋蔥 | 斤 | 50 |
38 | 綠豆芽 | 斤 | 300 |
39 | 卷心菜 | 斤 | 250 |
40 | 花生米 | 斤 | 10 |
41 | 黃瓜 | 斤 | 320 |
42 | 鵪鶉蛋 | 斤 | 30 |
43 | 地瓜 | 斤 | 10 |
44 | 西葫蘆 | 斤 | 260 |
45 | 山藥 | 斤 | 260 |
46 | 貝貝南瓜 | 斤 | 8 |
47 | 蒜苗 | 斤 | 100 |
48 | 白蕓豆 | 斤 | 150 |
49 | 有機菜花 | 斤 | 270 |
50 | 西藍花 | 斤 | 260 |
51 | 粉條 | 斤 | 20 |
52 | 茼蒿 | 斤 | 10 |
53 | 白蘿卜 | 斤 | 5 |
54 | 香椿芽 | 斤 | 2 |
55 | 金鑼火腿 | 塊 | 20 |
56 | 冰糖 | 斤 | 10 |
57 | 金銀花 | 斤 | 1 |
58 | 枸杞 | 斤 | 2 |
59 | 菊花 | 斤 | 3 |
60 | 食用堿 | 袋 | 200 |
61 | 綠豆 | 斤 | 100 |
2、招標文件發售
發售時間:2025-05-12 09:00:00 - - 2025-05-15 10:00:00
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。