.招標條件
本招標項目中國石油甘肅銷售公司2025年光伏與充電施工項目已由中國石油天然氣股份有限公司甘肅銷售分公司批準建設,建設資金來自企業自籌,項目出資比例為100%,招標人為中國石油天然氣股份有限公司甘肅銷售分公司。項目己具備招標條件,現對該項目施工進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點:甘肅省內加油(氣)站、油庫。
2.2項目概況:按照2025年中石油銷售公司下達新能源建設任務及甘肅公司黨委會議安排,根據《中華人民共和國建筑法》和國標《汽車加油加氣加氫站技術標準》及中國石油《加油站建設標準設計(2017版)》要求,同時,依據國家發展計劃委員會發布《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》,利用加油(氣)站站房屋頂,罩棚屋頂,空地等閑置資源,建設光伏發電項目,項目已履行相關審批程序,資金計劃已落實,具備招標條件。現對中國石油天然氣股份有限公司甘肅銷售分公司2025年擬建光伏充電施工項目開展招標,通過公開招標優選施工承包商。具體實施內容以甘肅公司所屬分公司實際委托書(訂單)為準,工程項目結算由第三方審計定案,本次招標確定的下浮率為審計依據。
項目建設內容:分布式光伏及充電站點安裝建設;光伏組件、逆變器、充電樁(甲供)、匯流箱、電纜、支架、光伏專用銅制線纜(4平方及以上線纜)等,其中涉及一級物資、專業協同采購物資的均由甲方按照集團公司對應文件要求組織實施采購(詳見一級和專業協同采購物資名錄)。對應物資如有更新,以更新為準;項目需在發改委進行備案,取得余電上網指標(招標方配合)。項目包含設備和材料采購、建筑安裝工程(含外線工程)以及附屬工程的施工、電氣和建(構)筑物的施工、給排水施工、項目管理、施工通道、調試、并網、驗收、培訓、防雷工程等有關的工作。結算均以《甘肅省建筑與裝飾工程預算定額》(2020地區基價)、《甘肅省安裝工程預算定額》(2020地區基價)、《甘肅省建筑抗震加固工程預算定額》(2010)、《甘肅省安裝維修工程預算定額》(2020)、《甘肅省建筑維修工程預算定額》(2020)、《甘肅省市政工程預算定額》(2020)、《甘肅省市政維修養護工程消耗量定額》(2020)(如有更新版本,以更新版本為準)為依據進行下浮,下浮后的價格作為結算依據。
一級和專業協同采購物資名錄 | |
品名編碼 | 品名名稱 |
A47020102 | 6-35kV塑料絕緣電力電纜 |
A47020106 | 氟塑料絕緣電力電纜 |
A47020103 | 110kV塑料絕緣電力電纜 |
A47020104 | 220kV塑料絕緣電力電纜 |
A47020112 | 塑料絕緣預分支電纜 |
A47020203 | 氟塑料絕緣控制電纜 |
A47020501 | 承荷探測電纜 |
A47020502 | 潛油電泵電纜 |
A47080201 | 電纜橋架直通 |
A47020301 | 聚氯乙烯絕緣儀表電纜 |
A47020302 | 交聯聚乙烯絕緣儀表電纜 |
A47020303 | 聚乙烯絕緣儀表電纜 |
A47020304 | 氟塑料絕緣儀表電纜 |
A47020305 | 硅橡膠絕緣儀表電纜 |
A28010101 | 單晶硅光伏組件 |
A28050102 | 充電樁 |
A28010301 | 逆變升壓一體機 |
A28010302 | 集中式逆變器 |
A28010303 | 組串式(集中電站)逆變器 |
A28010304 | 組串式(分布)逆變器 |
2.3工期:單項施工通知書下達之日起30日歷日止。
2.4招標范圍及標段劃分:招標范圍以單個項目簽證單為準。本招標項目共劃分為3個標段,需3名中標人,項目預算8592.5萬元(含稅,但不含充電樁、一級物資和專業協同物資等甲供物資):
第一標段:蘭州市、白銀市、定西市、臨夏回族自治州,倉儲公司(部分油庫),估算投資額3301.20萬元(稅率9%,不含充電樁、一級物資和專業協同物資等甲供物資);
第二標段:甘南藏族自治州、天水市、平涼市、慶陽市、隴南市、中油交通(部分服務區加油站)、倉儲公司(部分油庫)、公航旅能源公司(部分服務區加油站),估算投資額2959.30萬元(稅率9%,不含充電樁、一級物資和專業協同物資等甲供物資);
第三標段:酒泉市、嘉峪關市、張掖市、金昌市、武威市、中油交通(部分服務區加油站)、倉儲公司(部分油庫)、公航旅能源公司(部分服務區加油站),估算投資額2332萬元(稅率9%,不含充電樁、一級物資和專業協同物資等甲供物資)。
第一標段
序號 | 所屬地 區公司 | 項目名稱 | 屋面(空地) 光伏裝機容量(kw) | 光伏項目 數量 | 充電樁 數量 | 充電樁 槍數 | 估算金額 (元) | 備注 |
1 | 蘭州 (12座) | 甘草產業園加油加氣站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | |
2 | 小坪山站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
3 | 玉金加油站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
4 | 桃樹坪加油氣站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
5 | 柳泉母站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
6 | 奧體中心綜合能源站 | 20 | 1 | 6 | 12 | 710000.00 | ||
7 | 九合物流園站 | 8 | 16 | 800000.00 | ||||
8 | 新區牛肉面產業園站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
9 | 大灘站 | 15 | 30 | 1500000.00 | ||||
10 | 天水路文婷雅苑充電站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
11 | 中川機場T3航站樓充電站 | 15 | 30 | 1500000.00 | ||||
12 | 雁兒灣加油站充電 | 2 | 4 | 200000.00 | ||||
13 | 合計 | 80 | 4 | 81 | 162 | 8540000.00 | ||
14 | 白銀 (7座) | 王峴站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | |
15 | 平川站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
16 | 西區站 | 20 | 1 | 6 | 12 | 710000.00 | ||
17 | 西環站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
18 | 會寧城關站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
19 | 會師站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
20 | 平川環城北路站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
21 | 合計 | 140 | 7 | 31 | 62 | 3870000.00 | ||
22 | 定西 (10座) | 安定區政府新能源汽車充電場站 | 4 | 8 | 400000.00 | |||
23 | 定西高鐵北站新能源汽車充電場站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
24 | 春天家園停車場新能源汽車充電場站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
25 | 隴西中恒眾創廣場新能源汽車充電場站 | 8 | 16 | 800000.00 | ||||
26 | 隴西富源加油站新能源汽車充電場站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
27 | 通渭縣政府停車場能源汽車充電場站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
28 | 隴西文峰出入口加油(氣)站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
29 | 渭源城東加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
30 | 臨洮城東加油站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
31 | 臨洮城南加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
32 | 合計 | 60 | 3 | 45 | 90 | 4830000.00 | ||
33 | 臨夏 (7座) | 臨夏州機關事務局 | 10 | 20 | 1000000.00 | |||
34 | 北路口加油站 | 24 | 1 | 132000.00 | ||||
35 | 大川加油站 | 2 | 4 | 200000.00 | ||||
36 | 蘆子溝加油站 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2110000.00 | ||
37 | 達板加油站 | 20 | 1 | 8 | 16 | 910000.00 | ||
38 | 鎖南加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
39 | 蘇集加油站 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2110000.00 | ||
40 | 合計 | 104 | 5 | 64 | 128 | 6972000.00 | ||
41 | 倉儲油庫(4座) | 白銀油庫 | 1000.00 | 1 | 5500000.00 | |||
42 | 駱駝巷油庫 | 200.00 | 1 | 1100000.00 | ||||
43 | 臨洮油庫 | 200.00 | 1 | 1100000.00 | ||||
44 | 隴西油庫 | 200.00 | 1 | 1100000.00 | ||||
45 | 合計 | 1600.00 | 4 | 0 | 0 | 8800000.00 | ||
46 | 總計 | 23.00 | 221.00 | 442.00 | 33012000.00 |
第二標段
序號 | 所屬地 區公司 | 項目名稱 | 屋面(空地) 光伏裝機容量(kw) | 光伏項目 數量 | 充電樁 數量 | 充電樁 槍數 | 估算金額 (元) | 備注 |
1 | 甘南 (7座) | 合作通欽街站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | |
2 | 夏河拉卜楞站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
3 | 碌曲城東加油站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
4 | 瑪曲黃河加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
5 | 迭部云峰加油站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
6 | 舟曲峰迭加油站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
7 | 瑪曲尼瑪鎮站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
8 | 合計 | 100 | 5 | 22 | 44 | 2750000.00 | ||
9 | 天水 (4座) | 成紀新城站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | |
10 | 甘谷城關充電站 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1110000.00 | ||
11 | 街亭加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
12 | 清水城關站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
13 | 合計 | 80 | 4 | 20 | 40 | 2440000.00 | ||
14 | 平涼 (5座) | 崆峒西出入口站 | 4 | 8 | 400000.00 | |||
15 | 崆峒盤旋西路站 | 1 | 2 | 100000.00 | ||||
16 | 崆峒西郊柳湖站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
17 | 靈臺城西站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
18 | 靜寧司橋站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
19 | 合計 | 40 | 2 | 8 | 16 | 1020000.00 | ||
20 | 慶陽 (8座) | 西峰順安站 | 20 | 1 | 9 | 16 | 910000.00 | |
21 | 環縣環城 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
22 | 正寧山河站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
23 | 正寧縣城站 | 20 | 1 | 103000.00 | ||||
24 | 合水城南加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
25 | 寧縣農貿路充電站(寧縣家屬院) | 7 | 12 | 600000.00 | ||||
26 | 西峰北郊站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
27 | 寧縣馬坪站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
28 | 合計 | 140 | 7 | 30 | 56 | 3563000.00 | ||
29 | 隴南 (6座) | 武都漢王加油加氣充電綜合能源站 | 20 | 1 | 9 | 16 | 910000.00 | |
30 | 宕昌官鵝溝景區停車場充電站 | 20 | 1 | 15 | 30 | 1610000.00 | ||
31 | 武都西加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
32 | 西和城南加油站充電站項目 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
33 | 文縣碧口加油站 | 2 | 4 | 200000.00 | ||||
34 | 宕昌鵝漫溝景區停車場 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
35 | 合計 | 80 | 4 | 43 | 84 | 4640000.00 | ||
36 | 中油交通 (45座) | 金崖服務區加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
37 | 永登服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
38 | 永登服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
39 | 接駕嘴服務區加油加氣A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
40 | 接駕嘴服務區加油加氣B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
41 | 通安驛服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
42 | 通安驛服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
43 | 上灣服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
44 | 上灣服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
45 | 太石服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
46 | 太石服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
47 | 鴛鴦服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
48 | 鴛鴦服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
49 | 北龍口B站光伏充電項目 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
50 | 國道金崖服務區 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
51 | 甘泉服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
52 | 甘泉服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
53 | 百花服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
54 | 百花服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
55 | 甘谷服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
56 | 禮縣服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
57 | 禮縣服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
58 | 洛塘服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
59 | 洛塘服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
60 | 武都服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
61 | 武都服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
62 | 秦州服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
63 | 秦州服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
64 | 靜寧服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
65 | 靜寧服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
66 | 平涼服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
67 | 平涼服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
68 | 慶陽服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
69 | 慶陽服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
70 | 慶城服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
71 | 慶城服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
72 | 合水服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
73 | 合水服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
74 | 西和服務區加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
75 | 雙城服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
76 | 雙城服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
77 | 買家巷服務區A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
78 | 買家巷服務區B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
79 | 國道紅堡站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
80 | 國道秦安服務區 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
81 | 合計 | 900 | 45 | 0 | 0 | 4950000.00 | ||
82 | 倉儲油庫(4座) | 天水油庫 | 100 | 1 | 550000.00 | |||
83 | 成縣油庫 | 500 | 1 | 2750000.00 | ||||
84 | 武威油庫 | 900 | 1 | 4950000.00 | ||||
85 | 新李油庫 | 200 | 1 | 1100000.00 | ||||
86 | 合計 | 1700 | 4 | 0 | 0 | 9350000.00 | ||
87 | 公航旅 (8座) | 宕昌服務區加油站A | 20 | 1 | 110000.00 | |||
88 | 宕昌服務區加油站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
89 | 沙灣服務區加油站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
90 | 沙灣服務區加油站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
91 | 南川服務區加油加氣站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
92 | 南川服務區加油加氣站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
93 | 甜水堡服務區加油加氣站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
94 | 甜水堡服務區加油加氣站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
95 | 合計 | 160 | 8 | 0 | 0 | 880000.00 | ||
96 | 總計 | 79 | 123 | 240 | 29593000.00 |
第三標段
序號 | 所屬地 區公司 | 項目名稱 | 屋面(空地) 光伏裝機容量(kw) | 光伏項目 數量 | 充電樁 數量 | 充電樁 槍數 | 估算金額 (元) | 備注 |
1 | 酒泉 (13座) | 阿克塞縣城加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
2 | 金胡楊加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
3 | 金鑫加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
4 | 金星加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
5 | 玉門加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
6 | 星輝加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
7 | 橋灣加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
8 | 馬鬃山加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
9 | 西郊加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
10 | 莫高加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
11 | 工業園加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
12 | 玉門油田機關站 | 9 | 18 | 900000.00 | ||||
13 | 玉門油田展覽館站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
14 | 合計 | 220 | 11 | 14 | 28 | 2610000.00 | ||
15 | 嘉峪關 (5座) | 嘉東加站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
16 | 雄關站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
17 | 嘉北站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
18 | 機場路 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
19 | 鋼城加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
20 | 合計 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1050000.00 | ||
21 | 張掖 (5座) | 臨澤西關加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | |
22 | 高臺南華站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
23 | 臨澤東關加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
24 | 和順加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
25 | 新墩加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
26 | 合計 | 80 | 4 | 15 | 30 | 1940000.00 | ||
27 | 金昌 (8座) | 河雅路加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | |
28 | 城西加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
29 | 中心加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
30 | 機場加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
31 | 金昌市行政中心 | 6 | 12 | 600000.00 | ||||
32 | 永昌路加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
33 | 開發區加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
34 | 永昌停車場站 | 6 | 12 | 600000.00 | ||||
35 | 合計 | 120 | 6 | 18 | 36 | 2460000.00 | ||
36 | 武威 (17座) | 政務大廳停車場充電站 | 10 | 20 | 1000000.00 | |||
37 | 十三中停車場充電站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
38 | 湖濱壹號停車充電站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
39 | 北房產露營地充電站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
40 | 盛大汽貿停車場 | 8 | 16 | 800000.00 | ||||
41 | 武威天頤大道出入口站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
42 | 金大金太陽園區站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
43 | 金大黃羊河園區站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
44 | 東城區站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
45 | 北二環站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
46 | 新榮路站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
47 | 福利路充電站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
48 | 紅沙崗站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
49 | 金大武南站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
50 | 東升站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
51 | 順風站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
52 | 豐樂加油(氣)站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
53 | 合計 | 220 | 11 | 52 | 104 | 6410000.00 | ||
54 | 中油交通 (15座) | 安門服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
55 | 永昌服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
56 | 永昌服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
57 | 山丹服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
58 | 山丹服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
59 | 張掖服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
60 | 張掖服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
61 | 布隆吉服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
62 | 布隆吉服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
63 | 新墩服務區加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
64 | 新墩服務區加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
65 | 白銀東服務區加油加氣A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
66 | 白銀東服務區加油加氣B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
67 | 景泰服務區加油加氣A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
68 | 景泰服務區加油加氣B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
69 | 合計 | 180 | 15 | 0 | 0 | 1650000.00 | ||
70 | 倉儲油庫(3座) | 張掖油庫 | 400 | 1 | 2200000.00 | |||
71 | 柳園油庫 | 400 | 1 | 2200000.00 | ||||
72 | 酒泉油庫 | 300 | 1 | 1650000.00 | ||||
73 | 合計 | 1100 | 3 | 0 | 0 | 6050000.00 | ||
74 | 公航旅 (6座) | 七彩鎮服務區加油站 | 20 | 1 | 6 | 12 | 710000.00 | |
75 | 漳縣服務區加油站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
76 | 漳縣服務區加油站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
77 | 岷縣服務區加油氣站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
78 | 岷縣服務區加油氣站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
79 | 合計 | 1000 | 5 | 6 | 12 | 1150000.00 | ||
80 | 總計 | 60 | 110 | 220 | 23320000.00 |
投標人可以參與以上多個標段的投標,每個標段確定1家中標人。各標段分別獨立評標打分排序,同一投標人最多只能在1個標段中標,按標段順序評標,被評為前列標段第一中標候選人的不再進入后續標段的評審(否決)。
2.5合同期限:自合同簽訂日至2025年12月30日止。
3.投標人資格要求
3.1投標人應為在中華人民共和國境內依法注冊的處于正常經營狀態的獨立法人,從事建筑活動的建筑施工企業,提供統一社會信用代碼的營業執照掃描件。
3.2資質要求
3.2.1投標人須具有 電力工程 施工總承包特級資質,或滿足《關于印發〈施工總承包企業特級資質標準〉的通知》(建市[2010]210號)及相關補充規定的資質;或具有電力工程施工總承包三級或以上資質。(需提供有效的資質證書原件掃描件/電子證書);
3.2.2具有有效的許可范圍為建筑施工的安全生產許可證。(需提供有效的證書原件掃描件/電子證書)
3.2.3投標人應具有承裝(修、試)電力設施許可證,許可類別和等級包括 承裝 類 五 級或 五級以上;
3.2.4投標人應在中國石油天然氣股份有限公司工程建設承包商資源庫中狀態正常,且投標人在承包商資源庫中載明的資質類別和等級與本項目資質要求一致,承包商相關情況可通過工程建設項目管理平臺實時查詢(http://125.32.26.40:8300),(投標人在承包商資源庫中狀態,以評標委員會在評標當日在中國石油天然氣股份有限公司工程建設承包商資源庫查詢結果為準)。
3.3財務要求:投標人未被責令停產停業;未進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;投標人應提供2023年度或2024年度經會計師事務所或審計機構審計的財務狀況表(審計報告應當有正文部分、注冊會計師的簽名和蓋章、會計師事務所的名稱、地址及蓋章,財務報表包括:資產負債表、利潤表或稱損益表、現金流量表、附注)。
3.4業績要求:投標人自2022年1月1日—投標截止日前30日內至少具有 1 項類似建設項目業績。
3.5信譽要求:
3.5.1投標人未被“國家企業信用信息公示系統”網站(www.gsxt.gov.cn)列入經營異常名錄和嚴重違法失信企業名單;(提供查詢截圖)
3.5.2投標人、法定代表人或者負責人未被人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人。(提供查詢截圖)
3.5.3 投標人、法定代表人或者負責人、擬委任的項目經理無行賄犯罪;(提供加蓋公章的書面承諾函)……
3.6項目經理要求
3.6.1具有 機電 工程專業 二 級及以上注冊建造師資格(以注冊證書為準)(需提供有效的證書原件掃描件/電子證書。如為一級,提供的電子證書需在有效期內且本人簽名齊全)。
3.6.2 具有安全生產考核合格證書(B類)(需提供有效的證書原件掃描件/電子證書)。
3.6.3 2022年1月1日至投標截止時間前30日,至少具有1項同類項目經理業績。
3.7項目管理機構及人員要求
3.7.1 項目經理、技術負責人、施工負責人、質量管理負責人、安全管理負責人須為本企業的在職人員且與投標人簽訂勞動合同并建立社會養老保險關系。(需提供項目管理機構人員有效的身份證復印件、勞動合同主要頁及投標截止時間前120日內至少繳納過一次社會養老保險的社保證明,需加蓋社保部門印章,印章清晰可辨)
3.7.2 至少配備 1 名專職安全生產管理人員,專職安全生產管理人員應具備安全生產考核合格證書(C類)。(需提供有效的證書原件掃描件/電子證書)
3.7.3 技術負責人具有工程序列專業中級及以上職稱。提供職稱證書
3.8投標人建立QHSE管理體系并有效運行。
3.9聯合體要求:不接受。
3.10其他要求
3.10.1 項目經理、技術負責人、施工負責人、質量管理負責人、安全管理負責人在項目實施期間不得有在建項目。(需提供加蓋公章的書面承諾函)
3.10.2 2022年1月1日至投標截止時間未發生較大及以上質量事故;2022年1月1日至投標截止時間未發生較大及以上生產安全事故;2022年1月1日至投標截止時間未發生較大及以上突發環境事件。(需提供加蓋公章的書面承諾函)
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于北京時間2025年5月15日23時59分59秒 至2025年05月23日23時59分59秒……報名:
4.2招標文件每標段售價為 200元人民幣,售后不退;
5. 投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間及開標時間,下同)為 2025年06月05日 08 時 30 分。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。