招標編號:23
1.招標條件
項目建設單位為國網吉林省電力有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國網吉林省電力有限公司,項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領服務質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。
2.項目概況與招標范圍
詳見招標公告附件。
序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 項目名稱 | 項目明細 | 項目類型 | 預估采購規模(萬元) | 工期 | 項目建設單位 | 建設地點 | 承包方式 | 資質要求 | 業績要求 | 人員要求 | 報價方式 | 最高限價(萬元/折扣率) | 是否允許聯合體投標 | 工程規模 | 工程質量要求 | 建設單位地址、聯系人及電話 | 采購申請編號 | 投標保證金(元) | 合同編號 | 技術規范書ID |
1 | 232512-9012006-0001 | 技術服務-服務 | 包1 | 2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務等8個項目(框架) | 國網吉林建設分公司2025年網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務 | 服務 | 54.24 | 合同簽訂后至2025年12月31日。 | 國網吉林省電力有限公司建設分公司 | 工程所在地 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 54.24 | 否 | 開展國網吉林建設分公司管理建設的電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督,范圍為220千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136420 | 20000 | 《服務框架采購協議》 | B6YT-300013388-00001 | |
國網延邊供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務 | 服務 | 25.36 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 25.36 | 否 | 開展國網延邊供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務,范圍為220千伏及以上工程 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果 | 80136386 | 《服務框架采購協議》 | D03K-300013388-00003 | |||||||
國網四平供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監測服務 | 服務 | 23.70 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司四平供電公司 | 工程所在地 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 23.70 | 否 | 開展國網四平供電公司管理建設的電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136388 | 《服務框架采購協議》 | D8R2-300013388-00002 | |||||||
國網遼源供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務框架 | 服務 | 20.56 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司遼源供電公司 | 吉林遼源 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 20.56 | 否 | 開展國網遼源供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務,范圍為66千伏輸變電工程 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136389 | 《服務框架采購協議》 | D03F-300013388-00003 | |||||||
國網松原供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監測服務 | 服務 | 19.80 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司松原供電公司 | 吉林省松原市扶余市 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 19.80 | 否 | 開展國網松原供電公司管理建設的電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136133 | 《服務框架采購協議》 | D8QR-300013388-00002 | |||||||
國網白城供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務 | 服務 | 14.80 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日. | 國網吉林省電力有限公司白城供電公司 | 工程所在地 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 14.80 | 否 | 開展國網白城供電公司管理建設的電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督,范圍為66千伏及以上工程 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136421 | 《服務框架采購協議》 | D03H-300013388-00003 | |||||||
國網通化供電公司2025年電網建設環境保護與水土保持遙感監督服務 | 服務 | 10.82 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司通化供電公司 | 工程所在地 | 總價承包 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 10.82 | 否 | 開展國網通化供電公司管理建設的電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136134 | 《服務框架采購協議》 | D03J-300013388-00003 | |||||||
國網長春供電公司2025年電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督服務 | 服務 | 3.35 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司長春供電公司 | 吉林省長春市 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環境保護與水土保持遙感監督服務業績。 | / | 總價報價 | 3.35 | 否 | 開展國網長春供電公司管理建設的電網建設項目環境保護與水土保持遙感監督,范圍為220千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136430 | 《服務框架采購協議》 | D03M-300013388-00002 | |||||||
2 | 232512-9012015-0001 | 設備檢測試驗-服務 | 包1 | 國網吉林白城供電公司2025年輸電線路X光檢測(框架) | 服務 | 400.00 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司白城供電公司 | 吉林省白城市 | 工程量清單計價 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有設備檢測試驗項目業績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 國網吉林白城供電公司2025年66KV白城甲線等輸電線路X光檢測 | 合格 | 80136396 | 60000 | 《服務框架采購協議》 | D03H-300013406-00001 | ||
3 | 232512-9012015-0001 | 設備檢測試驗-服務 | 包2 | 國網松原供電公司2025年220kV及以下輸電線路X光檢測框架(框架) | 服務 | 220.66 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司松原供電公司 | 吉林省松原市寧江區 | 單價承包 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有設備檢測試驗項目業績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 對國網松原供電公司及縣公司2025年66KVX光檢測生產項目服務。 | 合格 | 80136452 | 40000 | 《服務框架采購協議》 | D8QR-300013406-00005 | ||
4 | 232512-9012015-0001 | 設備檢測試驗-服務 | 包3 | 國網吉林供電公司2025年220kV及以下輸電線路X光檢測框架(框架) | 服務 | 67.50 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及外五縣 | 總價承包 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開標日,投標人/應答人具有設備檢測試驗項目業績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 對吉林市區及外五縣220KV及以下輸電線路X光檢測。X光檢測耐張線夾450處。 | 合格 | 80136397 | 免 | 《服務框架采購協議》 | D03I-300013406-00003 | ||
5 | 232512-9012015-0001 | 設備檢測試驗-服務 | 包4 | 國網吉林供電公司220kV及以下輸電電纜高頻局部放電檢測框架(框架) | 服務 | 77.33 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林省吉林市昌邑區 | 總價承包 | 具有檢驗檢測機構資質認定證書(CMA) | 2020年1月1日至開標日,投標人/應答人具有設備檢測試驗項目業績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 對吉林供電公司220KV及以下輸電電纜高頻局部放電檢測290個。 | 合格 | 80136148 | 免 | 《服務框架采購協議》 | D03I-300013413-00004 | ||
6 | 232512-9001001-0002 | 電網工程勘察設計-設計 | 包1 | 國網白城供電公司2025年220kV及以下輸變電改造工程勘察設計第一批框架(框架) | 設計 | 100.00 | 自合同簽訂日起至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司白城供電公司 | 白城市 | 總價承包 | 1.220kV輸變電工程(含勘察): 具有建設行政主管部門認定的工程設計電力行業(變電工程、送電工程)專業乙級及以上資質或工程設計電力行業乙級及以上資質或工程設計綜合甲級資質;具有建設行政主管部門認定的工程勘察專業(含巖土工程和工程測量專業)乙級及以上資質或工程勘察綜合甲級資質 | 線路工程 2020年1月1日至開標日,投標人應具有(滿足以下任一條件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投產線路工程的勘察設計業績不少于2項。 (2)330(220)kV及以上在建或投產線路工程的勘察設計業績1項;110(66)kV在建或投產線路工程的勘察設計業績不少于2項。 (3)110(66)kV在建或投產線路工程的勘察設計業績不少于4項。 | 設總具有(滿足以下任一條件均可): 1.330(220)kV及以上類似工程設總(項目經理)業績,或不少于2個330(220)kV及以上類似工程主設人業績。 2. 110(66)kV類似工程2項設總(項目經理)業績,或不少于4個110(66)kV類似工程主設人業績。 | 折扣率報價 | 100% | 否 | 針對白城市及周邊地區220千伏及以下輸電線路桿塔及導地線、附件等進行改造設計 | 合格 | 80136460 | 20000 | 《服務框架采購協議》 | D03H-300000002-00021 | ||
7 | 232512-9001001-0002 | 電網工程勘察設計-設計 | 包2 | 國網吉林吉林供電公司2025年輸電專業改造工程勘察第一批框架(框架) | 設計 | 80.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及外縣 | 總價承包 | 1.220kV輸變電工程(含勘察): 具有建設行政主管部門認定的工程設計電力行業(變電工程、送電工程)專業乙級及以上資質或工程設計電力行業乙級及以上資質或工程設計綜合甲級資質;具有建設行政主管部門認定的工程勘察專業(含巖土工程和工程測量專業)乙級及以上資質或工程勘察綜合甲級資質。 | 線路工程 2020年1月1日至開標日,投標人應具有(滿足以下任一條件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投產線路工程的勘察設計業績不少于2項。 (2)330(220)kV及以上在建或投產線路工程的勘察設計業績1項;110(66)kV在建或投產線路工程的勘察設計業績不少于2項。 (3)110(66)kV在建或投產線路工程的勘察設計業績不少于4項。 | 設總具有(滿足以下任一條件均可): 1.330(220)kV及以上類似工程設總(項目經理)業績,或不少于2個330(220)kV及以上類似工程主設人業績。 2. 110(66)kV類似工程2項設總(項目經理)業績,或不少于4個110(66)kV類似工程主設人業績。 | 折扣率報價 | 100% | 否 | 國網吉林供電公司2025年輸電專業改造工程項目勘察,包括吉林供電公司2025年輸電專業線路改造 | 合格 | 80136394 | 免 | 《服務框架采購協議》 | D03I-300002705-00009 | ||
8 | 232512-9001001-0002 | 電網工程勘察設計-設計 | 包3 | 國網吉林供電公司2025年10kV及以下生產項目勘察第一批框架(框架) | 設計 | 125.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及各外縣 | 單價承包 | (1)具有建設行政主管部門核發的工程設計綜合資質或電力行業工程設計行業乙級及以上或電力行業工程設計變電工程和送電工程專業丙級及以上資質;(2)工程勘察綜合甲級或工程勘察專業丙級(含巖土工程和工程測量專業)及以上資質。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程勘察設計業績不少于1項。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 可承擔吉林市及各外縣滿足各項規定的10KV及以下電網生產項目的勘察。 | 合格 | 80133742 | 20000 | 《服務框架采購協議》 | D03I-300005030-00001 | ||
9 | 232512-9001001-0102 | 電網工程勘察設計-可研設計 | 包1 | 國網吉林電動汽車服務有限公司2025年換電站分布式光伏建設項目可研設計一體化框架(框架) | 可研設計一體化 | 18.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林電動汽車服務有限公司 | 吉林省各地市 | 單價承包 | 具有建設行政主管部門認定的工程設計電力行業(變電工程、送電工程)專業丙級及以上資質或工程設計電力行業乙級及以上資質或工程設計綜合甲級資質;具有建設行政主管部門認定的工程勘察專業(含巖土工程和工程測量專業)丙級及以上資質或工程勘察綜合甲級資質。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程可行性研究業績、勘察設計業績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 開展共計74座(實際數量以最終執行為準)換電站分布式光伏建設項目可研設計一體化工作 | 符合技術規范要求 | 80138611 | 免 | 《服務框架采購協議》 | COJF-300009181-00005 | ||
10 | 232512-9001001-0102 | 電網工程勘察設計-可研設計 | 包2 | 國網吉林電動汽車服務有限公司2025年換電站建設項目可研設計一體化框架(框架) | 可研設計一體化 | 13.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林電動汽車服務有限公司 | 吉林省長春市寬城區 | 單價承包 | 具有建設行政主管部門認定的工程設計電力行業(變電工程、送電工程)專業丙級及以上資質或工程設計電力行業乙級及以上資質或工程設計綜合甲級資質;具有建設行政主管部門認定的工程勘察專業(含巖土工程和工程測量專業)丙級及以上資質或工程勘察綜合甲級資質。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程可行性研究業績、勘察設計業績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 完成國網吉林電動汽車服務有限公司2025年換電站建設項目可研設計一體化框架 | 合格 | 80139015 | 免 | 《服務框架采購協議》 | COJF-300009181-00006 | ||
11 | 232512-9001003-0003 | 電網工程施工監理-監理 | 包1 | 國網延邊供電公司2025年220kV及以下生產技改大修項目監理第二批框架(框架) | 監理 | 100.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 延邊州 | 總價承包 | 具有建設行政主管部門核發的電力工程監理乙級及以上資質或工程監理綜合資質。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程監理業績不少于1項 | 項目總監:具有國家注冊監理工程師資格證書(電力工程)。 | 折扣率報價 | 100% | 否 | 2025年延邊供電公司220KV及以下電壓等級生產技改大修項目現場監理,不包括按規定需要單獨招標情況 | 合格 | 80136402 | 20000 | 《服務框架采購協議》 | D03K-300004349-00019 | ||
12 | 232512-9001003-0003 | 電網工程施工監理-監理 | 包2 | 國網白城供電公司2025年220kV及以下輸變電改造工程監理第一批框架(框架) | 監理 | 70.00 | 自合同簽訂日起至2025年12月31日 | 國網吉林省電力有限公司白城供電公司 | 白城市 | 總價承包 | 具有建設行政主管部門核發的電力工程監理乙級及以上資質或工程監理綜合資質。 | 線路工程 2020年1月1日至開標日,投標人應具有(滿足以下任一條件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投產線路工程的工程監理業績不少于2項。 (2)110(66)kV及以上在建或投產線路工程的工程監理業績1項;35kV在建或投產線路工程的工程監理業績不少于2項。 (3)35kV在建或投產線路工程的工程監理業績不少于4項。 | 1.項目經理要求: 220 kV 30千米以下送 |
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。