1. 招標條件
本華能瀾滄江水電股份有限公司2025年-2027年電力監控系統等級保護測評及安全防護評估已由項目審批機關批準,項目資金為企業自籌,招標人為華能瀾滄江水電股份有限公司。本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況:
根據《中華人民共和國網絡安全法》、網絡安全等級保護、安全風險評估相關規章制度要求,為進一步加強華能瀾滄江水電股份有限公司電力監控系統的安全管理,確保網絡與電力監控系統安全穩定運行,需開展電力監控系統等級保護測評及安全防護評估工作。
2.2 服務期:2025年6月至2027年12月,具體以合同簽訂時間為準。合同簽訂后,按各單位具體實施要求在規定時間內開展工作。
2.3 本招標項目劃分為2個標段,分別如下:
標段1:華能瀾滄江水電股份有限公司2025-2027年電力監控系統等級保護測評及安全防護評估。
標段2:華能瀾滄江新能源有限公司2025-2027年新能源集控中心及場站電力監控系統等級保護測評及安全防護評估。
2.4 招標范圍:
等級保護測評工作依據等級保護2.0制度要求開展,出具正式的相關部門認可的《網絡安全等級保護測評報告》,并根據要求向公安機關進行備案;客觀分析測評系統等級保護現狀與制度要求之間的差距,提供符合相應等級要求的網絡安全整改方案及相應的技術措施,出具《網絡安全等級保護整改建議報告》,并協助開展整改工作,第三級系統經過整改后,須進行當年度復測,以確保有效提升等級保護能力。
安全防護評估工作依據安全風險評估制度要求開展,出具《網絡安全防護評估報告》;客觀分析系統存在的潛在風險,提出整改措施,出具《網絡安全防護評估整改建議報告》,并協助開展整改工作,減少和消除系統風險點,保障電力監控系統的安全穩定運行。
按照公網安[2025]1001號文要求,協助開展系統備案動態更新工作。
2.4.1 標段1工程量清單
華能瀾滄江水電股份有限公司2025-2027年電力監控系統等級保護測評及安全防護評估 | |||||||||||
序號 | 單位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 新建或改造系統 | ||||||
等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | 等保二級(項) | |||||
三級 | 二級 | 三級 | 二級 | 三級 | 二級 | ||||||
1 | 集控中心 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
2 | 烏弄龍 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
3 | 里底 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
4 | 托巴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | 黃登 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
6 | 大華橋 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
7 | 苗尾 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
8 | 功果橋 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | 小灣 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
10 | 漫灣 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | |
11 | 糯扎渡 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
12 | 景洪 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | 龍開口 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | |
14 | 滇東 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
15 | 雨汪 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
16 | 滇東風電 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
小計 | 21 | 56 | 20 | 23 | 63 | 20 | 21 | 56 | 20 | 80 |
2.4.2 標段2工程量清單
華能瀾滄江新能源有限公司2025-2027年新能源集控中心及場站電力監控系統等級保護測評及安全防護評估
序號 | 單位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | ||||||
等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | |||||
三級 | 二級 | 三級 | 二級 | 三級 | 二級 | |||||
1 | 南果河電站 | 1 | 1 | |||||||
2 | 豐甸河二級電站 | 1 | 1 | |||||||
3 | 老王莊電站 | 1 | 1 | |||||||
4 | 牛欄溝電站 | 1 | 1 | |||||||
5 | 徐村水電廠 | 1 | 1 | |||||||
6 | 野貓山風電場升壓站計算機監控系統 | 1 | 1 | |||||||
7 | 野貓山風電場風機監控系統 | 1 | 1 | |||||||
8 | 白鶴廠風電場升壓站計算機監控系統 | 1 | 1 | |||||||
9 | 白鶴廠風電場風機監控系統 | 1 | 1 | |||||||
10 | 新能源集控中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | 石林光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | 團山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
13 | 白子寨光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
14 | 幸福橋光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 小石巖光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
16 | 塘坡光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 帕嶺光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
18 | 干口光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 小蘆山光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | 阿柱田光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 瓦廠光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 棠梨樹光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 園子溝光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 永和光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | 南弄光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | 藤蔑山光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 曼景緬光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 文雷光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
29 | 亮塘光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 勐乃光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
31 | 洛科光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
32 | 下腳馬光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | 允山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
34 | 大沙壩光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
35 | 竹芭山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
36 | 樂秋光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 倮練光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
38 | 拉古山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
39 | 多雨村光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
40 | 大楓樹光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 柿坪里光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
42 | 阿里郎光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | 魯納光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
44 | 丫口光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
45 | 壩檬光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
46 | 栗樹坪光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
47 | 納古光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
48 | 半坡箐光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
49 | 松園村光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
50 | 大村箐光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
51 | 富永光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
52 | 五里屯光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
53 | 上登頭光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
54 | 老黃墳光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
55 | 新田光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
56 | 烏沙河光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
57 | 南美二期光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
58 | 柿坪里二期光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
59 | 百物地光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
60 | 新能源電站多源協同監管系統 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
61 | 其他新建或改造系統全過程工作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
小計 | 14 | 11 | 25 | 17 | 25 | 42 | 17 | 21 | 38 |
2.5 實施地點:
2.5.1 標段1實施地點
序號 | 單位 | 所處區域 |
1 | 集控中心 | 云南省昆明市官渡區世紀城中路1號 |
2 | 烏弄龍 | 云南省迪慶州維西縣巴迪鄉 |
3 | 里底 | 云南省迪慶州維西縣巴迪鄉 |
4 | 托巴 | 云南省迪慶州維西縣中路鄉 |
5 | 黃登 | 云南省怒江州蘭坪縣營盤鎮 |
6 | 大華橋 | 云南省怒江州蘭坪縣營盤鎮 |
7 | 苗尾 | 云南省大理州云龍縣舊州鎮 |
8 | 功果橋 | 云南省大理州云龍縣舊州鎮 |
9 | 小灣 | 云南省大理市南澗縣 |
10 | 漫灣 | 云南省臨滄市云縣漫灣鎮 |
11 | 糯扎渡 | 云南省普洱市思茅區 |
12 | 景洪 | 云南省西雙版納州景洪市 |
13 | 龍開口 | 云南省大理州鶴慶縣龍開口鎮 |
14 | 滇東 | 云南省曲靖市富源縣黃泥河鎮 |
15 | 雨汪 | 云南省曲靖市富源縣十八連山鎮 |
16 | 滇東風電 | 云南省曲靖市;貴州省興義、六盤水市 |
2.5.2 標段2實施地點
序號 | 場站名稱 | 場站所在地 |
1 | 南果河電站 | 云南省西雙版納州勐海縣勐往鄉南果河電站 |
2 | 豐甸河二級電站 | 云南省怒江州蘭坪縣兔峨鄉豐甸河二級電站 |
3 | 老王莊電站 | 云南省怒江州蘭坪縣石登鄉老王莊電站 |
4 | 牛欄溝電站 | 云南省昭通市鹽津縣境內 |
5 | 徐村水電廠 | 云南省大理白族自治州漾濞縣瓦廠鄉與巍山縣紫金鄉交界處漾濞江中段 |
6 | 野貓山風電場升壓站計算機監控系統 | 云南省大理州祥云縣東山彝族鄉北部 |
7 | 野貓山風電場風機監控系統 | 云南省大理州祥云縣東山彝族鄉北部 |
8 | 白鶴廠風電場升壓站計算機監控系統 | 云南省大理州祥云縣沙龍鎮 |
9 | 白鶴廠風電場風機監控系統 | 云南省大理州祥云縣沙龍鎮 |
10 | 新能源集控中心 | 云南省昆明市盤龍區華能綜合樓 |
11 | 石林光伏電站 | 云南省昆明市石林彝族自治縣石林街道辦事處老挖村 |
12 | 團山光伏電站 | 云南省臨滄市鳳慶縣小灣鎮 |
13 | 白子寨光伏電站 | 云南省怒江州蘭坪縣兔峨鄉白子寨村 |
14 | 幸福橋光伏電站 | 云南省大理市鶴慶縣黃坪鎮大栗坪村 |
15 | 小石巖光伏電站 | 云南省文山州硯山縣平遠鎮小石巖村 |
16 | 塘坡光伏電站 | 云南省大理白族自治州云龍縣長新鄉新松坡 |
17 | 帕嶺光伏電站 | 云南省普洱市景東縣漫灣鎮保甸村帕嶺小組 |
18 | 干口光伏電站 | 云南省臨滄市鳳慶縣洛黨鎮大興村 |
19 | 小蘆山光伏電站 | 云南省普洱市思茅區龍潭鄉 |
20 | 阿柱田光伏電站 | 云南省臨滄市云縣茂蘭鎮牛圈箐村 |
21 | 瓦廠光伏電站 | 云南省大理州漾濞縣瓦廠鄉 |
22 | 棠梨樹光伏電站 | 云南省大理州永平縣廠街鄉下莊房村 |
23 | 園子溝光伏電站 | 云南省大理州永平縣博南鎮東莊村 |
24 | 永和光伏電站 | 云南省臨滄市滄源縣勐董鎮永和國門新村 |
25 | 南弄光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣西定鄉南弄村 |
26 | 藤蔑山光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣勐侖鎮紅毛樹村 |
27 | 曼景緬光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市普文鎮秤桿河村 |
28 | 文雷光伏電站 | 云南省普洱市鎮沅縣里崴鄉新街村 |
29 | 亮塘光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐旺鄉 |
30 | 勐乃光伏電站 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣發展河哈尼族鄉 |
31 | 洛科光伏電站 | 云南省西雙版州景洪市基諾鄉巴卡村 |
32 | 下腳馬光伏電站 | 云南省普洱市鎮沅縣恩樂鎮泯江村回梁附近 |
33 | 允山光伏電站 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣娜允鎮允山村附近 |
34 | 大沙壩光伏電站 | 云南省保山市昌寧縣雞飛鎮澡堂社區 |
35 | 竹芭山光伏電站 | 云南省臨滄市臨翔區南美鄉南美村 |
36 | 樂秋光伏電站 | 云南省大理白族自治州南澗縣東升村委會附近 |
37 | 倮練光伏電站 | 云南省普洱市景谷縣永平鎮倮練村 |
38 | 拉古山光伏電站 | 云南省怒江州蘭坪縣兔峨鄉 |
39 | 多雨村光伏電站 | 云南省大理州巍山縣牛街鄉愛國村 |
40 | 大楓樹光伏電站 | 云南省大理市洱源縣西山鄉勝利村上龍門小組 |
41 | 柿坪里光伏電站 | 云南省大理市雙廊鎮石塊村 |
42 | 阿里郎光伏電站 | 云南省大理州漾濞縣瓦廠鄉蛇馬村 |
43 | 魯納光伏電站 | 云南省昆明市尋甸縣金所街道辦事處多姑村委會多姑小村附近 |
44 | 丫口光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市景訥鄉丫口寨 |
45 | 壩檬光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣勐宋鄉蚌龍村 |
46 | 栗樹坪光伏電站 | 云南省大理州永平縣北斗鄉栗樹坪村 |
47 | 納古光伏電站 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣佛山鄉拖龍村 |
48 | 半坡箐光伏電站 | 云南省普洱市思茅區思茅鎮 |
49 | 松園村光伏電站 | 云南省大理州鶴慶縣龍開口鎮長坪村 |
50 | 大村箐光伏電站 | 云南省大理州永平縣 |
51 | 富永光伏電站 | 云南省普洱市瀾滄縣 |
52 | 五里屯光伏電站 | 云南省普洱市思茅區 |
53 | 上登頭光伏電站 | 云南省大理州云龍縣 |
54 | 老黃墳光伏電站 | 云南省臨滄市鳳慶縣 |
55 | 新田光伏電站 | 云南省普洱市鎮沅縣 |
56 | 烏沙河光伏電站 | 云南省版納州勐海縣 |
57 | 南美二期光伏電站 | 云南省臨滄市臨翔縣 |
58 | 柿坪里二期光伏電站 | 云南省大理州大理市 |
59 | 百物地光伏電站 | 云南省大理州巍山縣 |
60 | 新能源電站多源協同監管系統 | 云南省昆明市盤龍區華能綜合樓 |
61 | 其他新建或改造系統全過程工作 | / |
2.6 本項目采用統招分簽方式進行采購。
標段1與集控中心、烏弄龍、里底、托巴、黃登、大華橋、苗尾、功果橋、小灣、漫灣、糯扎渡、景洪、龍開口、滇東、雨汪、滇東風電16家單位分別簽訂合同;標段2與新能源有限公司簽訂合同。各單位簽訂合同以項目工程量清單表的數量和中標單價為準,結算采用據實結算。
特別說明:
(1)投標人須同時參加上述兩個標段投標,同一投標人允許同時中兩個標段或中其中一個標段。
(2)由于該次招標項目場站多、地理位置分散、工程量大,投標人須每個標段單獨配置一組項目人員(含項目經理和項目組成員),且兩個標段的人員不允許兼任;
(3)投標人須每個標段單獨編制投標技術文件。
(4)兩個標段中,新建或改造系統單價須與工程量清單里已列明的2025年-2027年系統單價保持一致。
3. 投標人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;
3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件:
(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序;
(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團有限公司系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內;
(3)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故;
(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常 名錄或者嚴重違法企業名單;
(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站或 各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;
(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.2 專用資格條件
3.2.1資質要求:投標人須具有有效的公安部第三研究所認證頒發的《網絡安全等級測評與檢測評估機構服務認證證書》,需提供查詢結果截圖以及證書掃描件。
3.2.2業績要求:
投標人2022年1月1日至今(以合同簽訂時間為準)須同時具有以下業績:
(1)具有3項及以上合同金額不低于50萬元的等級保護測評業績;
(2)具有不低于50套電力監控系統的等級保護測評業績,以系統計數,不限合同數量。
需提供合同掃描件(應含合同首頁、能體現合同內容及服務范圍的關鍵信息頁面、簽字蓋章頁等)業績證明材料,并同時提供結算增值稅發票或階段性收付款發票(事業單位可提供撥款憑證),否則該業績按無效業績處理。
3.2.3主要人員要求:
(1)項目經理,須同時具備以下條件:
①具有信息安全等級保護測評師中級及以上證書,并提供證書掃描件;
②具有CISP注冊信息安全工程師證書,并提供證書掃描件;
③具有3個及以上等級保護測評項目項目經理工作經歷,需附合同掃描件(應含合同首頁、能體現合同內容及服務范圍的關鍵信息頁面、簽字蓋章頁等),若上述合同中未能反映出本人工作經歷,還需提供業主出具的職務證明文件或單位職務任命文件等證明材料;
④需提供在投標單位近三個月社保繳存證明材料。
(2)項目組成員,須同時具備以下條件:
①具有信息安全等級保護測評師證書,并提供證書掃描件;
②需提供在投標單位近三個月社保繳存證明材料。
(3)每個標段的項目組人數不少于12人(包含項目經理)。兩個標段的人員不允許兼任。
3.2.4其他:
(1)投標人需書面承諾,近3年內,未被國家能源局通報有違反電力行業網絡安全等級保護工作的不良行為,未被認證機構通報取消或暫停使用測評機構服務認證證書,未被國家網絡安全等級保護工作主管部門、行業協會通報暫停開展等級保護測評業務并處于整改期內。須在投標文件中提供承諾函。
(2)投標人需書面承諾,中標后在合同談判時,提供有效的公安機關出具的擬投入本項目項目經理、項目組成員的無犯罪記錄證明材料。須在投標文件中提供承諾函。
3.3本項目不接受聯合體投標。
4. 招標文件的獲取
獲取時間:從2025年05月22日09時00分起至2025年05月29日17時00分止。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。