景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)項目農(nóng)田地力提升工程
預(yù)算金額:12625000.00元(人民幣)
大 寫:壹仟貳佰陸拾貳萬伍仟元整(人民幣)
最高限價:12625000.00元(人民幣)
采購需求:
序號 | 貨物 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算單價(元) | 最高限價(元) | 備注 | |
1 | 土地深松(翻耕) | 9466 | 畝 | 60.00 | 567960.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)紅水鎮(zhèn)羊城村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
2 | 有機肥 | 946.6 | 噸 | 650.00 | 615290.00 | ||
3 | 土地深松(翻耕) | 10253 | 畝 | 60.00 | 615180.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)紅水鎮(zhèn)大咀子村、清河村、共建村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
4 | 有機肥 | 1025.3 | 噸 | 650.00 | 666445.00 | ||
5 | 土地深松(翻耕) | 7239 | 畝 | 60.00 | 434340.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)紅水鎮(zhèn)紅砂峴村、界碑村、城華村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
6 | 有機肥 | 723.9 | 噸 | 650.00 | 470535.00 | ||
7 | 土地深松(翻耕) | 15796.02 | 畝 | 60.00 | 947761.20 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(二期)紅水鎮(zhèn)紅砂峴村、昌林村、宋家莊村、共建村、大咀子村、靖安村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
8 | 有機肥 | 1579.6 | 噸 | 650.00 | 1026740.00 | ||
9 | 土地深松(翻耕) | 7719.86 | 畝 | 60.00 | 463191.60 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)漫水灘鄉(xiāng)漫水灘村、楊柳村、西井村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
10 | 有機肥 | 771.98 | 噸 | 650.00 | 501787.00 | ||
11 | 土地深松(翻耕) | 9671.1 | 畝 | 60.00 | 580266.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)漫水灘鄉(xiāng)北梁村、富民村、北崖村、雙樹村、高墩村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
12 | 有機肥 | 967.11 | 噸 | 650.00 | 628621.50 | ||
13 | 土地深松(翻耕) | 5058 | 畝 | 60.00 | 303480.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(二期)漫水灘鄉(xiāng)西井村、楊柳村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
14 | 有機肥 | 505.8 | 噸 | 650.00 | 328770.00 | ||
15 | 土地深松(翻耕) | 3755 | 畝 | 60.00 | 225300.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)寺灘鄉(xiāng)永川村、劉莊村、郭臺村、九支村、寺灘村、永安村、永泰村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
16 | 有機肥 | 375.5 | 噸 | 650.00 | 244075.00 | ||
17 | 土地深松(翻耕) | 2000 | 畝 | 60.00 | 120000.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)中泉鎮(zhèn)大水村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
18 | 有機肥 | 200 | 噸 | 650.00 | 130000.00 | ||
19 | 土地深松(翻耕) | 5179 | 畝 | 60.00 | 310740.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)上沙沃鎮(zhèn)上沙窩村、梁槽村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
20 | 有機肥 | 517.9 | 噸 | 650.00 | 336635.00 | ||
21 | 土地深松(翻耕) | 4196 | 畝 | 60.00 | 251760.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(二期)上沙沃鎮(zhèn)駱駝水村、白墩子村、大橋村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
22 | 有機肥 | 419.6 | 噸 | 650.00 | 272740.00 | ||
23 | 土地深松(翻耕) | 8036 | 畝 | 60.00 | 482160.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)蘆陽鎮(zhèn)條山村、十里村、芳草村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
24 | 有機肥 | 803.6 | 噸 | 650.00 | 522340.00 | ||
25 | 土地深松(翻耕) | 3320.39 | 畝 | 60.00 | 199223.40 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(二期)蘆陽鎮(zhèn)芳草村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
26 | 有機肥 | 332.04 | 噸 | 650.00 | 215826.00 | ||
27 | 土地深松(翻耕) | 5529 | 畝 | 60.00 | 331740.00 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)喜泉鎮(zhèn)新莊村、福祿村、三塘村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
28 | 有機肥 | 552.9 | 噸 | 650.00 | 359385.00 | ||
29 | 土地深松(翻耕) | 3781.63 | 畝 | 60.00 | 226897.80 | 景泰縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)(一期)草窩灘鎮(zhèn)新建村、長城村(高效節(jié)水灌溉)項目 | |
30 | 有機肥 | 378.17 | 噸 | 650.00 | 245810.50 | ||
31 | 小計 | 土地深松(翻耕) | 101000 | 畝 | 60.00 | 6060000.00 |
|
32 | 有機肥 | 10100 | 噸 | 650.00 | 6565000.00 |
| |
33 | 合計 |
|
|
| 12625000.00 |
| |
合同履行期限:按合同約定執(zhí)行。
本項目不接受聯(lián)合體投標
二、申請人資格要求:
1.符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定,并提供《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十七條所要求的材料;
2 法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)書;
3.信用查詢;
4.落實政府采購政策需滿足的資格要求:本項目專門面向中小企業(yè)采購,供應(yīng)商須提供中小企業(yè)聲明函或殘疾人福利性單位聲明函或?qū)儆诒O(jiān)獄企業(yè)的證明文件。
5.本項目的特定資格要求:供應(yīng)商須提供所投產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的省級及以上農(nóng)業(yè)主管部門頒發(fā)的《肥料登記證》,且在有效期內(nèi)。
三、獲取招標文件:
時間:2025年11月01日00:00:00至2025年11月07日23:59:59
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。
北京
深圳
安徽
上海
山東
陜西